V-S Rastipäivät, Halikko
I -osakilpailu, 29.7.2000
H21A : 6.5 km 


 (Lähti: 74, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jussi-Pekka Kauppi          HauSi                 41.41             
  2.   Markus Ottila               TuS                   41.50         +9  
  3.   Ville Koponen               EsSu                  44.38      +2.57  
  4.   Rauno Hakala                SuSi                  44.42      +3.01  
  5.   Pekka Sorjonen              Jyry                  44.56      +3.15  
  6.   Arttu Koskinen              HauSi                 45.08      +3.27  
  7.   Kristian Kuokkanen          RR                    45.19      +3.38  
  8.   Tommi Kallikari             MS Parma              45.24      +3.43  
  9.   Toni Kukkonen               PR                    45.26      +3.45  
 10.   Janne Kallioniemi           RaLu                  45.31      +3.50  
 11.   Ari Palo                    TuMe                  46.04      +4.23  
 12.   Max Packalen                Lynx                  46.08      +4.27  
 13.   Kari Matilainen             HS                    46.38      +4.57  
 14.   Tommi Tervakangas           EsSu                  46.40      +4.59  
 15.   Vesa Vesterinen             LHR                   46.51      +5.10  
 16.   Mika Pihala                 RaLu                  46.52      +5.11  
 17.   Mikko Kero                  Hiisi                 47.20      +5.39  
 18.   Mika Loukkalahti            KanSu                 47.49      +6.08  
 19.   Visa Koponen                SuSi                  48.01      +6.20  
 20.   Mikko Ääri                  TuMe                  48.04      +6.23  
 21.   Ilkka Järvenmäki            TuS                   48.10      +6.29  
 22.   Ilkka Mikkola               LapVi                 48.33      +6.52  
 23.   Olli-Jussi Korpinen         KR                    48.52      +7.11  
 23.   Teemu Vartiamäki            RasKe                 48.52      +7.11  
 25.   Kaj Saarinen                MS Parma              49.01      +7.20  
 26.   Kari Tolonen                Mesik                 49.20      +7.39  
 27.   Thomas Ekström              MS Parma              49.21      +7.40  
 28.   Tuomas Ernamo               HS                    49.38      +7.57  
 29.   Sakari Parttimaa            SuSi                  49.43      +8.02  
 30.   Mikko Lepo                  KangSK                49.46      +8.05  
 31.   Pasi Hongisto               TuS                   49.51      +8.10  
 32.   Samuli Kyyrönen             RR                    49.52      +8.11  
 33.   Mattias Ericsson            Lynx                  50.12      +8.31  
 34.   Veli-Pekka Kantola          RR                    50.27      +8.46  
 35.   Juha Tilli                  OK77                  50.28      +8.47  
 36.   Manfred Stockmayer          HSW Wien              50.39      +8.58  
 37.   Olli Rantanen               PIF                   50.47      +9.06  
 38.   Osmo Hongisto               Rasti88               51.13      +9.32  
 39.   Jyrki Kaunismäki            RaLu                  51.28      +9.47  
 40.   Marko Virta                 TuS                   51.31      +9.50  
 41.   Teemu Katajisto             KanSu                 51.42     +10.01  
 42.   Tuomo Korte                 TuS                   51.45     +10.04  
 43.   Olli Moisander              Delta                 51.50     +10.09  
 44.   Harri Koskinen              LHR                   51.55     +10.14  
 45.   Jussi Ernamo                HS                    52.13     +10.32  
 46.   Jussi Leskinen              MS Parma              54.02     +12.21  
 47.   Marko Mikkola               Hiisi                 54.10     +12.29  
 48.   Pekka Kujanpää              Rasti88               54.17     +12.36  
 49.   Rami Rintala                Hiisi                 54.18     +12.37  
 50.   Jari Jonkka                 RasKa                 54.37     +12.56  
 51.   Mikko Riihimäki             KooVee                54.38     +12.57  
 52.   Antti Puro                  TuNMKY                55.01     +13.20  
 53.   Markku Laaksonen            Rasti88               55.19     +13.38  
 54.   Sami Kämäräinen             LUS                   55.24     +13.43  
 55.   Jari Kleemola               HS                    55.31     +13.50  
 56.   Jukka Oksanen               SuosmSa               55.45     +14.04  
 57.   Jouni Anttila               SuSi                  55.53     +14.12  
 58.   Jari Saarinen               RasKa                 56.07     +14.26  
 59.   Tom Lemström                Raseborg              56.12     +14.31  
 60.   Petteri Suominen            RaN                   56.19     +14.38  
 61.   Mika Ternola                HlS                   56.45     +15.04  
 62.   Nikolai Niemi               AuVa                  56.50     +15.09  
 63.   Olli Kara                   TuS                   58.35     +16.54  
 64.   Anders Nordell              KSF                 1.00.05     +18.24  
 65.   Petri Hiukka                SuosmSa             1.00.18     +18.37  
 66.   Mika Nevala                 Hiisi               1.00.44     +19.03  
 67.   Mikko Vainio                KooVee              1.03.15     +21.34  
 68.   Heikki Andersson            MS-52               1.04.15     +22.34  
 69.   Tuomo Vuorenpää             MS-52               1.06.56     +25.15  
 70.   Jyrki Kuusisto              SuSi                1.07.27     +25.46  
 71.   Saku Päivärinta             TuNMKY              1.16.07     +34.26  
 72.   Timo Kokko                  MS-52               1.16.30     +34.49  
 73.   Antti Korhonen              Pihkan              1.18.11     +36.30  
       Pasi Pohjola                Lynx                   Hyl.              

H21A Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Kauppi Jussi-Pekka          1-1.44       1-6.52      1-10.16      1-14.24      1-16.38      1-19.02      1-21.49      1-24.07      1-25.44      1-32.21      1-32.54      1-35.08      1-39.31      1-41.15      1-41.41     41.41  Kauppi Jussi-Pekka
  2. Ottila Markus               6-1.50       7-7.53      3-11.19      2-15.19      2-17.24      2-20.08      2-22.50      2-25.11      2-26.57      2-32.38      2-33.12      2-35.36      2-39.52      2-41.27      2-41.50     41.50  Ottila Markus
  3. Koponen Ville              36-2.13      16-8.13     12-12.02      6-16.29      5-18.34      7-21.35      6-24.25      5-26.40      3-28.29      5-35.19      5-35.53      5-38.12      4-42.30      3-44.11      3-44.38     44.38  Koponen Ville
  4. Hakala Rauno               51-2.26      15-8.12      5-11.49      8-16.38      8-18.57      5-21.26      5-24.21      6-26.49      7-28.56      3-35.00      4-35.37      3-37.56      3-42.17      4-44.13      4-44.42     44.42  Hakala Rauno
  5. Sorjonen Pekka             49-2.24       6-7.52     16-12.21     13-17.02      9-18.59     12-21.45      9-24.34      7-26.51      9-29.02      7-35.34      8-36.19      8-38.42      5-42.58      5-44.33      5-44.56     44.56  Sorjonen Pekka
  6. Koskinen Arttu             12-1.55       8-7.54      7-11.59      4-16.19      3-18.17      3-20.54      4-24.10      4-26.36     10-29.05      4-35.01      3-35.34      4-38.04      6-43.01      6-44.40      6-45.08     45.08  Koskinen Arttu
  7. Kuokkanen Kristian         61-2.32      29-8.31     15-12.20      7-16.37     11-19.03     10-21.41     11-24.45     10-27.06      6-28.52      9-35.45      9-36.23      7-38.41      7-43.05      7-44.52      7-45.19     45.19  Kuokkanen Kristian
  8. Kallikari Tommi            48-2.22      27-8.28     13-12.03      9-16.40     23-20.09     16-22.36     15-25.31     13-27.37     12-29.37     11-36.03     10-36.38      9-38.52      8-43.18      8-45.02      8-45.24     45.24  Kallikari Tommi
  9. Kukkonen Toni              68-3.00      23-8.25     25-12.42     17-17.21     11-19.03     11-21.43     12-24.46      9-27.05      8-29.00     12-36.05     11-36.43     10-39.00     10-43.25      8-45.02      9-45.26     45.26  Kukkonen Toni
 10. Kallioniemi Janne          13-1.59       3-7.33     10-12.01     11-16.50      7-18.49      6-21.33      8-24.26      8-26.53      5-28.51      6-35.29      6-36.07      6-38.40      9-43.21     10-45.06     10-45.31     45.31  Kallioniemi Janne
 11. Palo Ari                   63-2.34      38-8.56     34-13.17     22-17.46     24-20.12     23-23.00     16-25.42     16-28.08     17-30.11     13-36.10     12-36.46     12-39.22     11-43.54     11-45.37     11-46.04     46.04  Palo Ari
 12. Packalen Max                5-1.48       4-7.48      4-11.37      3-16.05      3-18.17      4-20.56      3-24.07      3-26.30      4-28.36      8-35.43      7-36.17     11-39.09     12-43.59     12-45.41     12-46.08     46.08  Packalen Max
 13. Matilainen Kari             6-1.50      19-8.19     24-12.39     15-17.07     15-19.29     13-22.06     13-25.07     12-27.36     13-29.39     14-36.28     14-37.01     14-39.42     14-44.24     13-46.11     13-46.38     46.38  Matilainen Kari
 14. Tervakangas Tommi           2-1.45       8-7.54      7-11.59      5-16.21     10-19.01      8-21.37     10-24.42     11-27.16     10-29.05     10-36.02     13-36.53     13-39.37     13-44.17     14-46.13     14-46.40     46.40  Tervakangas Tommi
 15. Vesterinen Vesa            13-1.59      13-8.03     17-12.26     15-17.07     16-19.34     15-22.31     17-25.48     15-28.02     16-30.08     15-36.41     15-37.17     15-39.48     15-44.40     15-46.27     15-46.51     46.51  Vesterinen Vesa
 16. Pihala Mika                24-2.06      11-8.02     10-12.01     12-17.01     18-19.54     24-23.03     20-25.54     19-28.28     19-30.23     17-37.06     17-37.40     16-40.11     16-44.48     15-46.27     16-46.52     46.52  Pihala Mika
 17. Kero Mikko                 64-2.38      30-8.34     20-12.35     19-17.25     17-19.47     18-22.39     18-25.49     17-28.16     15-30.04     18-37.08     18-37.45     17-40.17     17-45.05     17-46.54     17-47.20     47.20  Kero Mikko
 18. Loukkalahti Mika           11-1.54      22-8.20     14-12.16     10-16.43      6-18.40      8-21.37      6-24.25     25-29.05     23-30.56     21-37.52     21-38.28     19-41.03     18-45.43     18-47.23     18-47.49     47.49  Loukkalahti Mika
 19. Koponen Visa                8-1.53      36-8.46     18-12.34     14-17.05     13-19.10     14-22.13     14-25.29     14-27.59     14-29.58     16-36.59     16-37.34     18-40.19     19-45.49     19-47.34     19-48.01     48.01  Koponen Visa
 20. Ääri Mikko                 25-2.07       4-7.48     31-13.10     30-18.15     25-20.19     22-22.58     24-26.10     23-28.33     20-30.41     20-37.45     20-38.24     21-41.11     21-45.55     20-47.39     20-48.04     48.04  Ääri Mikko
 21. Järvenmäki Ilkka            8-1.53      24-8.26     34-13.17     23-17.54     26-20.24     26-23.20     22-26.05     20-28.29     18-30.20     19-37.37     19-38.19     20-41.08     20-45.52     21-47.40     21-48.10     48.10  Järvenmäki Ilkka
 22. Mikkola Ilkka              25-2.07      19-8.19     26-12.49     25-17.58     19-19.57     20-22.44     19-25.52     22-28.32     25-31.07     22-38.00     22-38.37     22-41.41     22-46.20     22-48.07     22-48.33     48.33  Mikkola Ilkka
 23. Korpinen Olli-Jussi        35-2.12      33-8.39     18-12.34     20-17.27     34-21.52     36-24.45     35-27.58     35-30.32     34-32.30     27-38.53     25-39.29     25-42.08     24-46.49     24-48.28     23-48.52     48.52  Korpinen Olli-Jussi
 23. Vartiamäki Teemu           39-2.15      17-8.16     37-13.20     40-19.38     37-22.07     34-24.37     36-28.00     31-30.12     30-32.11     28-39.02     27-39.35     26-42.09     23-46.47     23-48.25     23-48.52     48.52  Vartiamäki Teemu
 25. Saarinen Kaj               36-2.13      17-8.16     33-13.13     29-18.05     21-20.02     21-22.55     25-26.17     24-28.38     22-30.51     24-38.43     23-39.20     28-42.36     25-46.51     25-48.39     25-49.01     49.01  Saarinen Kaj
 26. Tolonen Kari               18-2.03      32-8.38     29-13.04     27-17.59     30-21.00     29-23.48     28-26.57     27-29.19     27-31.19     25-38.45     26-39.34     24-42.05     27-47.10     27-48.56     26-49.20     49.20  Tolonen Kari
 27. Ekström Thomas             17-2.02      44-9.16     40-13.34     28-18.01     19-19.57     17-22.37     23-26.09     21-28.31     20-30.41     26-38.47     24-39.26     23-41.49     26-47.08     26-48.54     27-49.21     49.21  Ekström Thomas
 28. Ernamo Tuomas              59-2.29     63-10.27     43-14.13     33-18.47     28-20.51     28-23.39     26-26.21     39-31.02     38-33.03     35-39.50     35-40.33     32-43.06     31-47.40     28-49.12     28-49.38     49.38  Ernamo Tuomas
 29. Parttimaa Sakari           72-4.27     61-10.14     57-15.05     53-21.01     45-22.50     40-25.22     43-29.07     40-31.26     40-33.22     37-40.28     37-41.07     38-43.26     30-47.39     29-49.17     29-49.43     49.43  Parttimaa Sakari
 30. Lepo Mikko                 22-2.05      14-8.08      9-12.00     49-20.34     46-22.53     41-25.28     39-28.26     38-30.47     39-33.05     31-39.30     29-40.11     29-42.55     29-47.30     29-49.17     30-49.46     49.46  Lepo Mikko
 31. Hongisto Pasi               4-1.47       2-7.19      2-10.51     65-23.11     63-25.25     59-27.55     58-30.43     51-32.44     46-34.10     38-40.42     38-41.15     37-43.24     31-47.40     31-49.21     31-49.51     49.51  Hongisto Pasi
 32. Kyyrönen Samuli            62-2.33      34-8.41     23-12.37     25-17.58     22-20.08     19-22.42     21-26.01     18-28.27     24-31.02     23-38.33     33-40.20     29-42.55     28-47.28     32-49.22     32-49.52     49.52  Kyyrönen Samuli
 33. Ericsson Mattias           16-2.00      19-8.19     20-12.35     20-17.27     14-19.27     25-23.15     27-26.53     26-29.15     26-31.10     30-39.07     28-39.43     27-42.25     33-47.52     33-49.41     33-50.12     50.12  Ericsson Mattias
 34. Kantola Veli-Pekka         34-2.11      53-9.46     46-14.22     36-19.05     36-22.03     34-24.37     34-27.57     33-30.19     31-32.16     36-40.01     36-40.38     36-43.13     35-48.11     34-49.58     34-50.27     50.27  Kantola Veli-Pekka
 35. Tilli Juha                 45-2.19      39-8.57     36-13.18     34-18.52     33-21.27     33-24.19     30-27.25     29-29.54     33-32.22     33-39.34     31-40.15     33-43.08     34-48.04     34-49.58     35-50.28     50.28  Tilli Juha
 36. Stockmayer Manfred         28-2.08      42-9.10     42-13.38     37-19.08     32-21.08     31-24.05     33-27.56     34-30.30     37-32.57     34-39.44     32-40.17     35-43.11     36-48.27     36-50.10     36-50.39     50.39  Stockmayer Manfred
 37. Rantanen Olli              40-2.17      40-8.59     39-13.28     32-18.35     29-20.56     30-23.57     31-27.32     30-30.00     29-32.00     32-39.31     30-40.12     33-43.08     36-48.27     37-50.20     37-50.47     50.47  Rantanen Olli
 38. Hongisto Osmo              31-2.10       8-7.54     45-14.19     44-20.02     40-22.10     48-26.17     45-29.15     45-31.44     41-33.34     41-41.04     46-42.08     41-44.32     38-49.05     38-50.46     38-51.13     51.13  Hongisto Osmo
 39. Kaunismäki Jyrki           18-2.03      37-8.50     30-13.05     56-21.15     52-23.35     46-26.13     44-29.12     43-31.43     44-33.58     42-41.12     41-41.50     41-44.32     40-49.19     39-51.00     39-51.28     51.28  Kaunismäki Jyrki
 40. Virta Marko                55-2.27      25-8.27     41-13.37     31-18.27     31-21.04     32-24.07     31-27.32     32-30.13     32-32.21     39-40.44     39-41.28     39-44.16     39-49.07     40-51.01     40-51.31     51.31  Virta Marko
 41. Katajisto Teemu            28-2.08      46-9.23     51-14.47     44-20.02     37-22.07     38-24.55     37-28.08     36-30.39     35-32.47     44-41.18     43-41.58     43-44.33     41-49.20     41-51.15     41-51.42     51.42  Katajisto Teemu
 42. Korte Tuomo                22-2.05      51-9.34     55-14.51     41-19.51     39-22.09     36-24.45     38-28.22     37-30.44     35-32.47     46-41.31     45-42.06     44-44.37     42-49.27     42-51.18     42-51.45     51.45  Korte Tuomo
 43. Moisander Olli             18-2.03      48-9.29     49-14.39     44-20.02     47-22.54     43-25.49     42-29.04     43-31.43     42-33.42     40-40.49     40-41.29     40-44.20     43-49.32     42-51.18     43-51.50     51.50  Moisander Olli
 44. Koskinen Harri              3-1.46      27-8.28     65-16.34     55-21.13     54-23.52     50-26.28     47-29.28     46-31.47     45-34.06     47-41.39     47-42.12     47-44.54     44-49.49     44-51.28     44-51.55     51.55  Koskinen Harri
 45. Ernamo Jussi               47-2.21      47-9.26     32-13.11     23-17.54     27-20.30     27-23.34     29-27.06     28-29.35     28-31.39     29-39.04     34-40.22     31-43.01     45-50.00     45-51.43     45-52.13     52.13  Ernamo Jussi
 46. Leskinen Jussi             50-2.25     59-10.02     52-14.48     42-19.52     42-22.18     51-26.33     53-30.28     56-33.04     53-35.09     52-42.46     51-43.28     51-46.13     47-51.28     46-53.37     46-54.02     54.02  Leskinen Jussi
 47. Mikkola Marko              66-2.53     65-10.34     58-15.12     51-20.47     48-23.00     46-26.13     51-30.02     53-32.51     52-35.07     51-42.45     50-43.22     52-46.32     48-51.48     47-53.44     47-54.10     54.10  Mikkola Marko
 48. Kujanpää Pekka             51-2.26      54-9.53     54-14.49     39-19.37     41-22.12     45-26.01     48-29.50     52-32.45     55-35.13     56-43.46     55-44.32     54-47.11     49-51.59     49-53.50     48-54.17     54.17  Kujanpää Pekka
 49. Rintala Rami               55-2.27      49-9.32     44-14.14     35-19.02     35-22.02     39-25.11     39-28.26     41-31.28     47-34.13     49-42.19     51-43.28     49-46.07     46-51.21     48-53.46     49-54.18     54.18  Rintala Rami
 50. Jonkka Jari                40-2.17      31-8.35     22-12.36     18-17.23     60-24.43     57-27.35     54-30.29     54-32.53     50-34.43     48-41.48     48-42.28     48-45.19     49-51.59     50-53.59     50-54.37     54.37  Jonkka Jari
 51. Riihimäki Mikko            31-2.10      44-9.16     56-14.59     48-20.30     44-22.48     44-25.55     46-29.27     47-32.09     49-34.24     50-42.28     49-43.07     49-46.07     51-52.02     51-54.07     51-54.38     54.38  Riihimäki Mikko
 52. Puro Antti                  8-1.53      25-8.27     27-12.56     68-23.53     64-25.36     62-28.59     62-32.07     62-34.57     61-36.45     59-44.26     58-45.00     55-47.34     53-52.48     52-54.31     52-55.01     55.01  Puro Antti
 53. Laaksonen Markku           13-1.59      11-8.02      6-11.50     67-23.50     65-25.46     64-30.12     63-32.54     63-35.42     63-37.39     61-45.21     61-45.54     60-48.24     54-53.09     53-54.54     53-55.19     55.19  Laaksonen Markku
 54. Kämäräinen Sami            55-2.27      40-8.59     28-12.58     47-20.26     50-23.05     48-26.17     50-30.00     48-32.17     48-34.19     42-41.12     42-41.54     46-44.43     52-52.34     54-54.56     54-55.24     55.24  Kämäräinen Sami
 55. Kleemola Jari              31-2.10     72-12.26     70-17.29     64-22.37     62-25.12     61-28.33     61-31.48     59-34.15     57-36.10     55-43.39     57-44.57     58-48.14     56-53.19     55-55.05     55-55.31     55.31  Kleemola Jari
 56. Oksanen Jukka              38-2.14     69-11.12     61-15.43     56-21.15     57-24.11     54-27.02     52-30.21     50-32.43     62-37.05     60-44.42     59-45.22     57-48.08     57-53.29     56-55.16     56-55.45     55.45  Oksanen Jukka
 57. Anttila Jouni              69-3.10      55-9.55     47-14.23     54-21.07     48-23.00     52-26.39     49-29.54     49-32.25     51-34.46     53-43.01     53-43.42     59-48.17     55-53.17     57-55.27     57-55.53     55.53  Anttila Jouni
 58. Saarinen Jari              71-3.39     58-10.01     52-14.48     43-20.00     43-22.22     42-25.40     41-28.57     42-31.37     43-33.46     45-41.21     44-42.02     45-44.40     58-53.38     58-55.38     58-56.07     56.07  Saarinen Jari
 59. Lemström Tom               30-2.09      35-8.43     38-13.23     52-20.52     53-23.47     58-27.46     59-31.35     60-34.19     59-36.35     57-43.53     56-44.41     56-47.42     59-53.47     59-55.45     59-56.12     56.12  Lemström Tom
 60. Suominen Petteri           40-2.17      52-9.40     50-14.45     50-20.38     51-23.10     53-26.42     54-30.29     55-32.57     53-35.09     54-43.31     54-44.10     53-47.10     59-53.47     60-55.50     60-56.19     56.19  Suominen Petteri
 61. Ternola Mika               51-2.26      42-9.10     48-14.27     38-19.34     67-27.43     66-30.30     65-33.54     64-36.23     64-38.26     63-46.23     63-47.04     63-49.37     61-54.26     61-56.15     61-56.45     56.45  Ternola Mika
 62. Niemi Nikolai              73-4.40     66-10.49     60-15.38     62-22.07     59-24.29     60-28.00     59-31.35     61-34.40     60-36.36     62-45.31     62-46.07     61-48.57     62-54.41     62-56.24     62-56.50     56.50  Niemi Nikolai
 63. Kara Olli                  25-2.07     62-10.26     59-15.29     61-21.52     58-24.21     56-27.10     56-30.33     57-33.36     56-35.59     58-43.59     60-45.33     62-49.14     63-55.59     63-58.04     63-58.35     58.35  Kara Olli
 64. Nordell Anders             70-3.35     70-11.42     71-17.46     70-25.22     68-27.52     67-31.10     67-34.58     67-37.43     67-39.59     66-48.42     66-49.27     66-52.32     64-57.35     64-59.33   64-1.00.05   1.00.05  Nordell Anders
 65. Hiukka Petri               21-2.04      49-9.32     68-16.48     59-21.26     54-23.52     69-32.06     69-35.41     69-40.26     69-42.48     67-49.36     67-50.14     67-53.00     65-58.05     65-59.50   65-1.00.18   1.00.18  Hiukka Petri
 66. Nevala Mika                60-2.31     67-11.03     63-15.55     56-21.15     56-24.01     55-27.07     57-30.36     58-33.46     58-36.12     65-47.32     64-48.14     65-51.08     66-58.13   66-1.00.13   66-1.00.44   1.00.44  Nevala Mika
 67. Vainio Mikko               58-2.28      56-9.57     62-15.48     60-21.31     69-28.07     68-31.35     68-35.08     68-37.53     68-40.21     69-50.24     69-51.08     68-54.22   67-1.00.20   67-1.02.46   67-1.03.15   1.03.15  Vainio Mikko
 68. Andersson Heikki           67-2.55     64-10.31     64-16.22     63-22.18     61-24.55     63-29.27     66-33.58     66-37.11     66-39.58     68-49.37     68-50.48     69-54.24   68-1.01.18   68-1.03.33   68-1.04.15   1.04.15  Andersson Heikki
 69. Vuorenpää Tuomo            40-2.17     60-10.10     66-16.36     71-26.18     72-29.11     72-33.54     71-37.31     71-40.47     70-43.10     70-53.34     70-54.16     70-57.10   70-1.04.17   70-1.06.24   70-1.06.56   1.06.56  Vuorenpää Tuomo
 70. Kuusisto Jyrki             51-2.26      57-9.58     73-19.29     72-28.37     73-31.05     73-34.27     73-38.32     73-41.30     72-44.50     71-55.21     71-56.06     71-59.04   71-1.04.59   71-1.06.58   71-1.07.27   1.07.27  Kuusisto Jyrki
 71. Päivärinta Saku            65-2.43     74-15.55     74-22.00     73-33.00     74-36.20     74-41.13     74-44.40     74-48.04     74-52.08   74-1.02.25   74-1.03.12   74-1.07.35   73-1.13.48   72-1.15.38   72-1.16.07   1.16.07  Päivärinta Saku
 72. Kokko Timo                 44-2.18     71-12.22     72-18.25     69-25.20     70-28.16     71-32.32     72-37.35     72-41.13     73-46.05     72-57.42     72-58.36   72-1.03.11   72-1.13.16   73-1.15.46   73-1.16.30   1.16.30  Kokko Timo
 73. Korhonen Antti             46-2.20     68-11.08     67-16.40     66-23.47     71-28.18     69-32.06     70-37.08     70-40.31     71-43.54     73-59.11   73-1.00.11   73-1.03.57   74-1.14.45   74-1.17.28   74-1.18.11   1.18.11  Korhonen Antti
 HYL Pohjola Pasi               74-4.56     73-12.44     69-17.07            -     66-26.18     65-30.27     64-33.52     65-36.42     65-39.26     64-47.09     65-48.21     64-51.05   69-1.01.44   69-1.04.13   69-1.04.40  Pohjola Pasi

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Kauppi Jussi-Pekka          1-1.44       1-5.08       1-3.24       2-4.08      25-2.14       1-2.24       6-2.47       8-2.18       2-1.37      11-6.37         1-33       2-2.14       8-4.23      22-1.44        14-26            -      41.41  Kauppi Jussi-Pekka
  2. Ottila Markus               6-1.50      18-6.03       2-3.26       1-4.00      17-2.05      21-2.44       1-2.42      12-2.21       3-1.46       1-5.41         9-34      11-2.24       3-4.16       2-1.35         3-23            -      41.50  Ottila Markus
  3. Koponen Ville              36-2.13      14-6.00      10-3.49       6-4.27      17-2.05      42-3.01      10-2.50       5-2.15       7-1.49      18-6.50         9-34       6-2.19       6-4.18      12-1.41        24-27            -      44.38  Koponen Ville
  4. Hakala Rauno               51-2.26       8-5.46       5-3.37      26-4.49      29-2.19       3-2.29      14-2.55      32-2.28      39-2.07       4-6.04        23-37       6-2.19       7-4.21      53-1.56        45-29            -      44.42  Hakala Rauno
  5. Sorjonen Pekka             49-2.24       3-5.28      36-4.29      19-4.41       7-1.57      23-2.46       9-2.49       6-2.17      45-2.11       8-6.32        57-45       9-2.23       3-4.16       2-1.35         3-23            -      44.56  Sorjonen Pekka
  6. Koskinen Arttu             12-1.55      12-5.59      21-4.05       4-4.20      10-1.58      13-2.37      37-3.16      26-2.26      64-2.29       2-5.56         1-33      13-2.30      39-4.57       7-1.39        41-28            -      45.08  Koskinen Arttu
  7. Kuokkanen Kristian         61-2.32      12-5.59      10-3.49       3-4.17      37-2.26      15-2.38      22-3.04      12-2.21       3-1.46      20-6.53        29-38       5-2.18       9-4.24      33-1.47        24-27            -      45.19  Kuokkanen Kristian
  8. Kallikari Tommi            48-2.22      23-6.06       4-3.35      14-4.37      68-3.29       2-2.27      14-2.55       2-2.06      26-2.00       7-6.26        14-35       2-2.14      11-4.26      22-1.44         1-22            -      45.24  Kallikari Tommi
  9. Kukkonen Toni              68-3.00       2-5.25      25-4.17      17-4.39       1-1.42      19-2.40      21-3.03       9-2.19      13-1.55      28-7.05        29-38       4-2.17      10-4.25       4-1.37         5-24            -      45.26  Kukkonen Toni
 10. Kallioniemi Janne          13-1.59       5-5.34      33-4.28      26-4.49      11-1.59      21-2.44      12-2.53      29-2.27      21-1.58      12-6.38        29-38      20-2.33      22-4.41      25-1.45         9-25            -      45.31  Kallioniemi Janne
 11. Palo Ari                   63-2.34      30-6.22      28-4.21      11-4.29      37-2.26      26-2.48       1-2.42      26-2.26      31-2.03       3-5.59        17-36      29-2.36      12-4.32      17-1.43        24-27            -      46.04  Palo Ari
 12. Packalen Max                5-1.48      14-6.00      10-3.49       9-4.28      23-2.12      17-2.39      29-3.11      22-2.23      37-2.06      31-7.07         9-34      53-2.52      33-4.50      16-1.42        24-27            -      46.08  Packalen Max
 13. Matilainen Kari             6-1.50      34-6.29      27-4.20       9-4.28      33-2.22      13-2.37      20-3.01      35-2.29      31-2.03      17-6.49         1-33      35-2.41      24-4.42      33-1.47        24-27            -      46.38  Matilainen Kari
 14. Tervakangas Tommi           2-1.45      25-6.09      21-4.05       5-4.22      56-2.40      10-2.36      23-3.05      44-2.34       7-1.49      24-6.57        64-51      39-2.44      20-4.40      53-1.56        24-27            -      46.40  Tervakangas Tommi
 15. Vesterinen Vesa            13-1.59      22-6.04      30-4.23      19-4.41      41-2.27      39-2.57      39-3.17       4-2.14      37-2.06      10-6.33        17-36      15-2.31      36-4.52      33-1.47         5-24            -      46.51  Vesterinen Vesa
 16. Pihala Mika                24-2.06      10-5.56      17-3.59      34-5.00      59-2.53      49-3.09      11-2.51      44-2.34      13-1.55      13-6.43         9-34      15-2.31      17-4.37       7-1.39         9-25            -      46.52  Pihala Mika
 17. Kero Mikko                 64-2.38      10-5.56      19-4.01      28-4.50      33-2.22      32-2.52      28-3.10      29-2.27       5-1.48      26-7.04        23-37      19-2.32      30-4.48      42-1.49        14-26            -      47.20  Kero Mikko
 18. Loukkalahti Mika           11-1.54      32-6.26      15-3.56       6-4.27       7-1.57      39-2.57       7-2.48      72-4.40      11-1.51      23-6.56        17-36      25-2.35      20-4.40      11-1.40        14-26            -      47.49  Loukkalahti Mika
 19. Koponen Visa                8-1.53      46-6.53       8-3.48      12-4.31      17-2.05      44-3.03      37-3.16      40-2.30      23-1.59      25-7.01        14-35      42-2.45      56-5.30      25-1.45        24-27            -      48.01  Koponen Visa
 20. Ääri Mikko                 25-2.07       6-5.41      61-5.22      37-5.05      15-2.04      17-2.39      30-3.12      22-2.23      40-2.08      26-7.04        34-39      46-2.47      25-4.44      22-1.44         9-25            -      48.04  Ääri Mikko
 21. Järvenmäki Ilkka            8-1.53      36-6.33      48-4.51      14-4.37      45-2.30      38-2.56       5-2.45      24-2.24      11-1.51      35-7.17        49-42      48-2.49      25-4.44      40-1.48        55-30            -      48.10  Järvenmäki Ilkka
 22. Mikkola Ilkka              25-2.07      27-6.12      39-4.30      41-5.09      11-1.59      24-2.47      25-3.08      50-2.40      65-2.35      20-6.53        23-37      63-3.04      19-4.39      33-1.47        14-26            -      48.33  Mikkola Ilkka
