Am - Yö
25.8.2000 Naantali
H21A 9,6 km
(Lähti: 30, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)
1. Joni Kemppi TuMe 1.07.12
2. Jussi Aumo MS Parma 1.07.28 +16
3. Mikko Knuuti TuMe 1.07.41 +29
4. Janne Virtanen PR 1.08.18 +1.06
5. Mikko Heikelä MS Parma 1.10.16 +3.04
6. Mikko Määttä MS Parma 1.10.34 +3.22
6. Mika Lyytikäinen PR 1.10.34 +3.22
8. Jarno Kukonlehto TuMe 1.14.06 +6.54
9. Jaakko Röytiö PR 1.14.23 +7.11
10. Mika Lammi TuS 1.15.31 +8.19
11. Harri Poutiainen TuMe 1.16.53 +9.41
12. Pasi Tölkkö MS Parma 1.17.10 +9.58
13. Veli-Matti Rintala MS Parma 1.17.38 +10.26
14. Thomas Ekström MS Parma 1.18.40 +11.28
15. Juha Suominen PR 1.18.57 +11.45
16. Juha-Matti Suominen LaJy 1.20.39 +13.27
17. Mika Mannervesi PR 1.20.49 +13.37
18. Mika Kerkola SuSi 1.20.57 +13.45
19. Timo Ritasalo MS Parma 1.24.38 +17.26
20. Osmo Hongisto Rasti88 1.28.39 +21.27
21. Jyrki Nieminen TuS 1.29.16 +22.04
22. Jari Kuusisto AngA 1.31.27 +24.15
23. Nappu Juha TuNMKY 1.50.45 +43.33
24. Jani Kurppa SalVie 1.59.29 +52.17
25. Jari Lintukangas LoJa 2.21.19 +1.14.07
Vesa Elovaara PR Kesk.
Tero Heikkilä TuS Kesk.
Jyrki Kuusisto SuSi Kesk.
Rami Laaksonen MaMa Kesk.
Ari Palo TuMe Kesk.
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Kemppi Joni 2-6.05 1-12.03 1-13.40 1-16.53 1-22.05 2-24.23 2-26.30 2-29.27 1-32.45 1-36.24 1-39.55 1-44.15 2-51.11 2-55.07 1-1.01.50 1-1.05.02 1-1.07.02 2-1.07.12 1.07.12 Kemppi Joni
2. Aumo Jussi 5-6.21 5-12.21 5-14.13 4-17.47 2-22.09 1-24.11 1-26.11 1-28.51 2-32.49 2-36.58 2-40.29 2-44.39 1-50.38 3-55.39 3-1.02.52 3-1.05.48 2-1.07.18 3-1.07.28 1.07.28 Aumo Jussi
3. Knuuti Mikko 1-5.43 1-12.03 2-13.43 2-17.31 4-23.13 5-25.33 5-28.06 6-31.08 4-33.43 4-37.41 3-40.55 3-45.02 3-51.45 4-55.45 2-1.02.29 2-1.05.20 3-1.07.30 4-1.07.41 1.07.41 Knuuti Mikko
4. Virtanen Janne 14-7.12 7-12.51 6-14.29 5-18.01 6-24.00 6-26.12 6-28.18 5-31.03 5-34.17 5-38.48 4-42.27 4-46.28 4-52.18 5-56.48 4-1.03.44 4-1.06.38 4-1.08.08 5-1.08.18 1.08.18 Virtanen Janne
5. Heikelä Mikko 4-6.18 4-12.17 3-13.49 3-17.46 3-22.31 3-24.26 3-26.33 4-30.28 6-34.35 6-39.40 5-43.13 5-47.36 5-52.36 6-58.11 6-1.05.55 6-1.08.43 5-1.10.06 6-1.10.16 1.10.16 Heikelä Mikko
6. Määttä Mikko 13-7.05 10-13.19 9-15.04 7-18.46 12-25.44 10-27.42 9-29.38 9-33.08 9-36.26 8-40.03 8-44.03 6-48.20 8-55.08 8-59.17 7-1.06.02 5-1.08.29 6-1.10.25 7-1.10.34 1.10.34 Määttä Mikko
6. Lyytikäinen Mika 7-6.38 6-12.42 6-14.29 6-18.20 5-23.25 4-25.31 4-27.34 3-30.10 3-33.08 3-37.29 6-43.36 7-48.21 6-54.40 7-59.04 5-1.05.48 7-1.08.45 6-1.10.25 7-1.10.34 1.10.34 Lyytikäinen Mika
8. Kukonlehto Jarno 9-6.46 14-13.52 14-15.42 10-19.26 10-25.24 11-27.45 11-30.11 11-33.25 8-36.22 9-40.07 9-44.10 9-49.52 9-56.00 10-1.00.32 9-1.08.53 8-1.12.07 8-1.13.57 9-1.14.06 1.14.06 Kukonlehto Jarno
9. Röytiö Jaakko 14-7.12 8-13.01 8-15.03 8-19.09 7-24.21 7-26.38 7-29.21 7-32.09 7-35.45 7-39.48 7-44.02 8-48.58 7-54.57 9-59.36 8-1.07.49 9-1.12.23 9-1.14.13 10-1.14.23 1.14.23 Röytiö Jaakko
10. Lammi Mika 19-7.32 18-14.16 17-16.15 17-21.13 16-28.38 15-31.14 15-33.25 16-37.20 14-40.13 14-43.58 13-47.30 12-52.09 11-58.05 12-1.02.24 11-1.10.35 10-1.13.43 10-1.15.21 11-1.15.32 1.15.31 Lammi Mika
11. Poutiainen Harri 6-6.25 11-13.24 10-15.05 19-22.21 22-30.44 22-33.15 22-35.19 22-39.13 19-42.06 18-45.55 17-49.23 16-53.36 13-59.18 14-1.03.34 12-1.10.56 12-1.15.01 11-1.16.42 12-1.16.54 1.16.53 Poutiainen Harri
12. Tölkkö Pasi 2-6.05 3-12.16 4-14.01 14-20.28 14-26.14 19-32.17 18-34.15 18-37.22 15-40.16 13-43.45 12-47.00 11-51.12 10-57.46 11-1.01.46 10-1.09.15 11-1.14.24 12-1.16.59 13-1.17.10 1.17.10 Tölkkö Pasi
13. Rintala Veli-Matti 16-7.14 17-14.15 16-16.06 11-19.52 11-25.26 12-27.55 10-30.05 10-33.12 13-38.23 12-42.49 11-46.54 10-51.03 11-58.05 13-1.02.47 13-1.12.50 13-1.15.52 13-1.17.29 14-1.17.39 1.17.38 Rintala Veli-Matti
14. Ekström Thomas 23-8.52 19-15.41 19-17.40 21-22.53 16-28.38 16-31.20 16-33.47 17-37.21 16-40.28 15-44.20 14-48.44 15-53.32 17-1.01.29 17-1.05.43 14-1.13.03 15-1.16.42 14-1.18.29 15-1.18.41 1.18.40 Ekström Thomas
15. Suominen Juha 18-7.20 21-17.16 21-19.17 20-22.50 20-30.00 18-32.02 19-34.27 19-37.54 18-41.26 17-45.49 18-50.09 18-54.20 18-1.02.41 19-1.06.46 15-1.13.25 14-1.16.01 15-1.18.49 16-1.18.58 1.18.57 Suominen Juha
16. Suominen Juha-Matti 11-7.00 16-14.11 17-16.15 12-19.53 9-25.08 9-27.33 13-31.15 12-34.21 11-38.03 11-41.58 16-49.10 17-54.12 16-1.01.10 18-1.06.08 18-1.15.54 17-1.18.48 16-1.20.24 17-1.20.39 1.20.39 Suominen Juha-Matti
17. Mannervesi Mika 12-7.01 12-13.30 12-15.27 9-19.12 8-24.45 8-27.09 8-29.23 8-32.47 10-36.44 10-41.30 10-46.10 14-53.18 14-59.53 15-1.04.44 16-1.13.26 16-1.17.05 17-1.20.37 18-1.20.49 1.20.49 Mannervesi Mika
18. Kerkola Mika 17-7.15 13-13.41 13-15.39 16-21.10 15-27.29 14-30.00 14-32.10 14-35.10 17-40.29 16-44.39 15-48.53 13-53.14 15-1.00.13 16-1.04.49 17-1.14.57 18-1.19.04 18-1.20.47 19-1.20.58 1.20.57 Kerkola Mika
19. Ritasalo Timo 19-7.32 15-13.57 15-15.59 13-19.59 13-26.09 13-28.38 12-31.07 13-34.40 12-38.04 21-52.02 21-55.53 21-1.00.58 20-1.07.23 20-1.11.42 19-1.18.57 19-1.22.39 19-1.24.29 20-1.24.39 1.24.38 Ritasalo Timo
20. Hongisto Osmo 26-10.13 22-18.03 22-20.03 22-23.55 21-30.25 21-32.46 21-35.17 21-38.52 20-42.24 22-56.07 22-1.00.01 22-1.05.05 22-1.11.26 23-1.15.46 22-1.23.00 20-1.26.44 20-1.28.27 21-1.28.40 1.28.39 Hongisto Osmo
21. Nieminen Jyrki 10-6.48 9-13.14 11-15.16 15-20.58 19-29.47 20-32.43 20-35.02 20-38.09 22-44.11 20-49.58 20-55.14 20-1.00.57 21-1.08.56 22-1.14.25 21-1.22.51 21-1.26.47 21-1.29.01 22-1.29.17 1.29.16 Nieminen Jyrki
22. Kuusisto Jari 22-8.50 20-15.50 20-17.49 18-21.54 18-28.48 17-31.33 17-34.12 15-37.14 21-42.27 19-47.03 19-51.20 19-56.58 19-1.05.23 20-1.11.42 20-1.20.33 22-1.28.37 22-1.31.13 23-1.31.28 1.31.27 Kuusisto Jari
23. Juha Nappu 28-11.40 27-21.08 26-23.34 26-27.00 23-34.25 23-36.57 23-39.46 23-44.41 23-52.26 23-57.45 23-1.01.00 23-1.08.08 23-1.19.21 24-1.25.42 23-1.42.18 23-1.48.09 23-1.50.33 24-1.50.46 1.50.45 Juha Nappu
24. Kurppa Jani 25-9.37 24-18.34 24-20.51 25-26.21 27-44.38 27-47.42 27-50.18 26-53.37 25-59.37 24-1.06.19 24-1.11.21 24-1.17.33 24-1.30.13 25-1.36.32 24-1.48.47 24-1.55.58 24-1.59.16 25-1.59.30 1.59.29 Kurppa Jani
25. Lintukangas Jari 27-10.31 26-20.11 27-25.22 27-31.18 26-38.50 26-43.13 26-46.50 25-51.55 24-59.22 25-1.11.44 25-1.18.18 25-1.24.41 25-1.37.41 26-1.53.26 25-2.11.52 25-2.16.13 25-2.21.03 26-2.21.20 2.21.19 Lintukangas Jari
KESK Elovaara Vesa
KESK Heikkilä Tero
KESK Kuusisto Jyrki 24-9.21 23-18.04 23-20.30 23-25.34 25-36.22 25-39.17 25-42.13 - - - - - - - - - - - Kuusisto Jyrki
KESK Laaksonen Rami 21-8.35 - - - - - - - - - - - - 1-41.58 - - - 1-56.43 Laaksonen Rami
KESK Palo Ari 8-6.42 25-19.34 25-21.46 24-26.12 24-35.16 24-37.29 24-39.55 24-46.07 - - - - - - - - - - Palo Ari
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Kemppi Joni 2-6.05 3-5.58 2-1.37 1-3.13 4-5.12 9-2.18 7-2.07 5-2.57 9-3.18 3-3.39 5-3.31 9-4.20 15-6.56 1-3.56 2-6.43 11-3.12 16-2.00 5-10 - 1.07.12 Kemppi Joni
2. Aumo Jussi 5-6.21 5-6.00 11-1.52 5-3.34 1-4.22 3-2.02 3-2.00 2-2.40 17-3.58 11-4.09 5-3.31 4-4.10 5-5.59 19-5.01 7-7.13 7-2.56 2-1.30 5-10 - 1.07.28 Aumo Jussi
3. Knuuti Mikko 1-5.43 9-6.20 4-1.40 11-3.48 9-5.42 10-2.20 20-2.33 7-3.02 1-2.35 9-3.58 1-3.14 2-4.07 13-6.43 2-4.00 3-6.44 4-2.51 17-2.10 12-11 - 1.07.41 Knuuti Mikko
4. Virtanen Janne 14-7.12 1-5.39 3-1.38 3-3.32 13-5.59 6-2.12 6-2.06 3-2.45 8-3.14 16-4.31 9-3.39 1-4.01 3-5.50 12-4.30 6-6.56 5-2.54 2-1.30 5-10 - 1.08.18 Virtanen Janne
5. Heikelä Mikko 4-6.18 4-5.59 1-1.32 14-3.57 2-4.45 1-1.55 7-2.07 22-3.55 18-4.07 19-5.05 8-3.33 11-4.23 1-5.00 21-5.35 13-7.44 3-2.48 1-1.23 5-10 - 1.10.16 Heikelä Mikko
6. Määttä Mikko 13-7.05 8-6.14 6-1.45 7-3.42 18-6.58 2-1.58 1-1.56 17-3.30 9-3.18 2-3.37 12-4.00 8-4.17 14-6.48 5-4.09 5-6.45 1-2.27 15-1.56 1-9 - 1.10.34 Määttä Mikko
6. Lyytikäinen Mika 7-6.38 6-6.04 8-1.47 12-3.51 3-5.05 5-2.06 4-2.03 1-2.36 6-2.58 13-4.21 23-6.07 13-4.45 8-6.19 11-4.24 3-6.44 8-2.57 7-1.40 1-9 - 1.10.34 Lyytikäinen Mika
8. Kukonlehto Jarno 9-6.46 19-7.06 9-1.50 8-3.44 12-5.58 11-2.21 15-2.26 13-3.14 5-2.57 4-3.45 13-4.03 20-5.42 7-6.08 13-4.32 16-8.21 12-3.14 12-1.50 1-9 - 1.14.06 Kukonlehto Jarno
9. Röytiö Jaakko 14-7.12 2-5.49 19-2.02 17-4.06 4-5.12 8-2.17 23-2.43 4-2.48 14-3.36 10-4.03 15-4.14 15-4.56 5-5.59 15-4.39 15-8.13 21-4.34 12-1.50 5-10 - 1.14.23 Röytiö Jaakko
10. Lammi Mika 19-7.32 14-6.44 14-1.59 19-4.58 20-7.25 20-2.36 11-2.11 22-3.55 2-2.53 4-3.45 7-3.32 12-4.39 4-5.56 8-4.19 14-8.11 10-3.08 6-1.38 12-11 1-- 1.15.31 Lammi Mika
11. Poutiainen Harri 6-6.25 16-6.59 5-1.41 27-7.16 23-8.23 17-2.31 5-2.04 21-3.54 2-2.53 6-3.49 4-3.28 7-4.13 2-5.42 7-4.16 11-7.22 18-4.05 8-1.41 16-12 1-- 1.16.53 Poutiainen Harri
12. Tölkkö Pasi 2-6.05 7-6.11 6-1.45 26-6.27 11-5.46 27-6.03 2-1.58 10-3.07 4-2.54 1-3.29 2-3.15 6-4.12 11-6.34 2-4.00 12-7.29 22-5.09 20-2.35 12-11 - 1.17.10 Tölkkö Pasi
13. Rintala Veli-Matti 16-7.14 18-7.01 10-1.51 10-3.46 8-5.34 15-2.29 9-2.10 10-3.07 19-5.11 15-4.26 14-4.05 3-4.09 18-7.02 16-4.42 21-10.03 9-3.02 5-1.37 5-10 1-- 1.17.38 Rintala Veli-Matti
14. Ekström Thomas 23-8.52 15-6.49 14-1.59 21-5.13 10-5.45 21-2.42 17-2.27 19-3.34 7-3.07 7-3.52 19-4.24 14-4.48 19-7.57 6-4.14 10-7.20 13-3.39 11-1.47 16-12 1-- 1.18.40 Ekström Thomas
15. Suominen Juha 18-7.20 26-9.56 18-2.01 4-3.33 19-7.10 3-2.02 14-2.25 16-3.27 12-3.32 14-4.23 18-4.20 5-4.11 21-8.21 4-4.05 1-6.39 2-2.36 22-2.48 1-9 1-- 1.18.57 Suominen Juha
16. Suominen Juha-Matti 11-7.00 20-7.11 22-2.04 6-3.38 6-5.15 14-2.25 27-3.42 9-3.06 15-3.42 8-3.55 25-7.12 16-5.02 16-6.58 18-4.58 20-9.46 5-2.54 4-1.36 22-15 - 1.20.39 Suominen Juha-Matti
17. Mannervesi Mika 12-7.01 13-6.29 12-1.57 9-3.45 7-5.33 13-2.24 12-2.14 15-3.24 16-3.57 18-4.46 20-4.40 24-7.08 12-6.35 17-4.51 18-8.42 13-3.39 24-3.32 16-12 - 1.20.49 Mannervesi Mika
18. Kerkola Mika 17-7.15 11-6.26 13-1.58 23-5.31 15-6.19 17-2.31 9-2.10 6-3.00 21-5.19 12-4.10 15-4.14 10-4.21 17-6.59 14-4.36 22-10.08 19-4.07 9-1.43 12-11 1-- 1.20.57 Kerkola Mika
19. Ritasalo Timo 19-7.32 10-6.25 19-2.02 15-4.00 14-6.10 15-2.29 18-2.29 18-3.33 11-3.24 25-13.58 10-3.51 18-5.05 10-6.25 8-4.19 9-7.15 15-3.42 12-1.50 5-10 1-- 1.24.38 Ritasalo Timo
20. Hongisto Osmo 26-10.13 21-7.50 17-2.00 13-3.52 16-6.30 11-2.21 19-2.31 20-3.35 12-3.32 24-13.43 11-3.54 17-5.04 9-6.21 10-4.20 8-7.14 16-3.44 9-1.43 19-13 1-- 1.28.39 Hongisto Osmo
21. Nieminen Jyrki 10-6.48 11-6.26 19-2.02 24-5.42 24-8.49 24-2.56 13-2.19 10-3.07 23-6.02 21-5.47 22-5.16 21-5.43 20-7.59 20-5.29 17-8.26 17-3.56 18-2.14 24-16 1-- 1.29.16 Nieminen Jyrki
22. Kuusisto Jari 22-8.50 17-7.00 14-1.59 16-4.05 17-6.54 22-2.45 22-2.39 7-3.02 20-5.13 17-4.36 17-4.17 19-5.38 22-8.25 22-6.19 19-8.51 25-8.04 21-2.36 22-15 1-- 1.31.27 Kuusisto Jari
23. Juha Nappu 28-11.40 24-9.28 25-2.26 2-3.26 20-7.25 19-2.32 24-2.49 24-4.55 25-7.45 20-5.19 2-3.15 24-7.08 23-11.13 24-6.21 24-16.36 23-5.51 19-2.24 19-13 1-- 1.50.45 Juha Nappu
24. Kurppa Jani 25-9.37 23-8.57 24-2.17 22-5.30 27-18.17 25-3.04 21-2.36 14-3.19 22-6.00 22-6.42 21-5.02 22-6.12 24-12.40 22-6.19 23-12.15 24-7.11 23-3.18 21-14 1-- 1.59.29 Kurppa Jani
25. Lintukangas Jari 27-10.31 25-9.40 27-5.11 25-5.56 22-7.32 26-4.23 26-3.37 25-5.05 24-7.27 23-12.22 24-6.34 23-6.23 25-13.00 25-15.45 25-18.26 20-4.21 25-4.50 25-17 1-- 2.21.19 Lintukangas Jari
KESK Elovaara Vesa
KESK Heikkilä Tero
KESK Kuusisto Jyrki 24-9.21 22-8.43 25-2.26 20-5.04 26-10.48 23-2.55 25-2.56 - - - - - - - - - - - 39.04 Kuusisto Jyrki
KESK Laaksonen Rami 21-8.35 - - - - - - - - - - - - 33.23 - - - 14.45 - Laaksonen Rami
KESK Palo Ari 8-6.42 27-12.52 23-2.12 18-4.26 25-9.04 7-2.13 15-2.26 26-6.12 - - - - - - - - - - 28.54 Palo Ari
Kaikki tulokset
Kaikki väliajat
Paluu