Fin5-rastiviikko 15.-20.7.2002
Varkaus-Joroinen
3. päivä
H21B : 4,6 km
(Lähti: 62, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Petri Kettunen KR 33.43
2. Miika Korppi OH 34.53 +1.10
3. Pekka Varis OH 35.20 +1.37
4. Olli Laatikainen LappRi 36.30 +2.47
5. Oleg Vokulov 36.39 +2.56
6. Vlarimir Kostin Olimpia 37.12 +3.29
7. Sami Kinttu LemE 38.26 +4.43
8. Alexandr Trempoltsev Orie 38.28 +4.45
9. Juha Koivusalo IlU 39.13 +5.30
10. Pasi Nevala TeuRi 40.19 +6.36
11. Mikko Ojanaho KemU 40.46 +7.03
12. Janne Isotalo JRV 40.53 +7.10
13. Ville Viisanen ORa 41.23 +7.40
14. Sauli Takkinen RU 41.50 +8.07
15. Petri Hynninen Kajo 42.29 +8.46
16. Olli Rauste KR 43.07 +9.24
17. Juha Tielinen YlämPy 43.27 +9.44
18. Christoph Haefeli OLG Bals 44.12 +10.29
19. Simo Havukorpi Delta 44.16 +10.33
20. Tommi Viitasaari HimU 44.51 +11.08
21. Teijo Suurpää Kajo 45.24 +11.41
22. Santtu Lahma PudU 45.26 +11.43
23. Timo Ylikangas PyPo 45.29 +11.46
24. Lauri Laitinen LaKa 45.58 +12.15
25. Hannu Tiusanen HaukivKi 46.34 +12.51
26. Toomas Teekel OK MARU 47.31 +13.48
27. Samuli Saarikko TP 47.43 +14.00
28. Albert Mingaleev 48.46 +15.03
29. Sergei Taimanov Ramenskoe 48.59 +15.16
30. Matti Haapala MU 49.17 +15.34
31. Marko Hänninen PiKe 49.18 +15.35
32. Jevgeni Tsernenko SKVeteran 49.26 +15.43
33. Jarkko Lehtiniemi RasKu 50.08 +16.25
34. Toni Rinta KanSu 50.30 +16.47
34. Marko Lehtonen Hanka 50.30 +16.47
36. Jari Makkonen RU 50.36 +16.53
37. Risto Laari Kajo 50.50 +17.07
38. Juha-Matti Saario TuS 51.05 +17.22
39. Pasi Syrjä RaKaS 51.26 +17.43
40. Jari Hartikainen KuoSu 52.17 +18.34
41. Heikki Pietinalho TunNMKY 52.55 +19.12
42. Timo Sajavaara IPR 53.12 +19.29
43. Ari Kuva SaRa 53.21 +19.38
44. Mika Murtola KalvKe 54.24 +20.41
45. Iiro-Ville Lehtinen TuMe 55.33 +21.50
46. Tommi Sillanpää Pohjant 55.38 +21.55
47. Arto Kuhmonen RautU 58.08 +24.25
48. Mika Molin RaHa 59.42 +25.59
49. Daniel Ingrisani OLG Bals 1.03.27 +29.44
50. Andrey Egorov Satora OK 1.04.00 +30.17
51. Esa Hyvärinen S-2000 1.04.12 +30.29
52. Jussi Lahdenniemi SahKu 1.04.37 +30.54
53. Kim Slotte Botnia 1.04.51 +31.08
54. Viesturs Zakis OKAluks 1.05.49 +32.06
55. Juha Koski Kajo 1.06.08 +32.25
56. Patrick Degottardi OLG Bals 1.06.20 +32.37
57. Omer Majeed 1.09.17 +35.34
58. Jani Lehtomurto SäynSa 1.13.14 +39.31
59. Bert Mertens KOLOK 1.29.14 +55.31
60. Kai Inge Seim Strandv 1.48.54 +1.15.11
Jari Rajala RiSu Kesk.
Zsolt Gerzsenyi KRI-HUN Hyl.
Kaikki tulokset
Paluu