Fin5-rastiviikko 15.-20.7.2002
Varkaus-Joroinen
4. päivä
H21B : 4,3 km
(Lähti: 60, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Petri Kettunen KR 30.50
2. Miika Korppi OH 31.35 +45
3. Pekka Varis OH 32.10 +1.20
4. Alexandr Trempoltsev Orie 32.53 +2.03
5. Tommi Viitasaari HimU 34.06 +3.16
6. Olli Laatikainen LappRi 34.13 +3.23
7. Antti Mäkinen IlU 34.53 +4.03
8. Vlarimir Kostin Olimpia 35.21 +4.31
9. Sauli Takkinen RU 35.49 +4.59
10. Pasi Nevala TeuRi 36.10 +5.20
11. Timo Ylikangas PyPo 36.31 +5.41
12. Juha Koski Kajo 37.33 +6.43
13. Oleg Vokulov 37.38 +6.48
14. Mikko Ojanaho KemU 37.51 +7.01
15. Christoph Haefeli OLG Bals 38.02 +7.12
16. Lauri Laitinen LaKa 39.12 +8.22
17. Esa Hyvärinen S-2000 39.31 +8.41
18. Sergei Taimanov Ramenskoe 40.15 +9.25
19. Albert Mingaleev 40.18 +9.28
20. Toomas Teekel OK MARU 40.26 +9.36
21. Simo Havukorpi Delta 40.47 +9.57
22. Marko Lehtonen Hanka 41.30 +10.40
23. Risto Laari Kajo 42.01 +11.11
24. Arto Korhonen RasPi 42.12 +11.22
25. Toni Rinta KanSu 42.39 +11.49
26. Jarkko Lehtiniemi RasKu 43.01 +12.11
27. Jussi Lahdenniemi SahKu 43.03 +12.13
28. Jari Rajala RiSu 43.54 +13.04
29. Teijo Suurpää Kajo 44.09 +13.19
30. Zsolt Gerzsenyi KRI-HUN 44.10 +13.20
31. Ville Viisanen ORa 44.16 +13.26
32. Juha Tielinen YlämPy 44.28 +13.38
33. Sami Kinttu LemE 44.38 +13.48
34. Pasi Syrjä RaKaS 44.52 +14.02
35. Visa Sippu InkTe 45.19 +14.29
36. Samuli Saarikko TP 46.42 +15.52
37. Ari Kuva SaRa 46.43 +15.53
38. Jari Makkonen RU 46.49 +15.59
39. Arto Kuhmonen RautU 46.58 +16.08
40. Juha-Matti Saario TuS 47.00 +16.10
41. Marko Hänninen PiKe 47.11 +16.21
42. Petri Hynninen Kajo 47.43 +16.53
43. Janne Isotalo JRV 48.28 +17.38
44. Heikki Pietinalho TunNMKY 48.47 +17.57
45. Mika Murtola KalvKe 49.09 +18.19
46. Jari Hartikainen KuoSu 56.53 +26.03
46. Iiro-Ville Lehtinen TuMe 56.53 +26.03
48. Patrick Degottardi OLG Bals 56.58 +26.08
49. Mika Molin RaHa 57.11 +26.21
50. Jani Lehtomurto SäynSa 58.37 +27.47
50. Daniel Ingrisani OLG Bals 58.37 +27.47
52. Kim Slotte Botnia 59.30 +28.40
53. Viesturs Zakis OKAluks 59.42 +28.52
54. Tommi Sillanpää Pohjant 1.00.45 +29.55
55. Andrey Egorov Satora OK 1.00.55 +30.05
56. Omer Majeed 1.01.13 +30.23
57. Simo Pöyhönen KKS 1.01.43 +30.53
58. Tommi Himberg KKS 1.10.26 +39.36
59. Kai Inge Seim Strandv 1.58.45 +1.27.55
Bert Mertens KOLOK Kesk.