Fin5-rastiviikko 15.-20.7.2002
Varkaus-Joroinen
5. päivä
H21B : 7,1 km
(Lähti: 55, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Miika Korppi OH 47.24
2. Alexandr Trempoltsev Orie 53.34 +6.10
3. Tommi Viitasaari HimU 54.15 +6.51
4. Petri Kettunen KR 54.32 +7.08
5. Pekka Varis OH 54.56 +7.32
6. Vlarimir Kostin Olimpia 56.35 +9.11
7. Antti Mäkinen IlU 57.14 +9.50
8. Olli Laatikainen LappRi 57.16 +9.52
9. Marko Lehtonen Hanka 57.22 +9.58
10. Mikko Ojanaho KemU 59.09 +11.45
11. Petri Hynninen Kajo 1.01.26 +14.02
12. Juha-Matti Saario TuS 1.02.08 +14.44
13. Christoph Haefeli OLG Bals 1.03.40 +16.16
14. Sauli Takkinen RU 1.04.13 +16.49
15. Ville Viisanen ORa 1.04.28 +17.04
16. Oleg Vokulov 1.04.42 +17.18
17. Juha Tielinen YlämPy 1.05.33 +18.09
18. Pasi Nevala TeuRi 1.06.28 +19.04
19. Lauri Laitinen LaKa 1.06.37 +19.13
20. Jari Rajala RiSu 1.06.56 +19.32
21. Toomas Teekel OK MARU 1.07.14 +19.50
22. Janne Isotalo JRV 1.08.02 +20.38
23. Juha Koski Kajo 1.08.03 +20.39
24. Risto Laari Kajo 1.08.08 +20.44
25. Jarkko Lehtiniemi RasKu 1.08.12 +20.48
26. Patrick Degottardi OLG Bals 1.08.50 +21.26
27. Toni Rinta KanSu 1.10.18 +22.54
28. Arto Korhonen RasPi 1.10.26 +23.02
29. Sergei Taimanov Ramenskoe 1.11.15 +23.51
30. Ari Kuva SaRa 1.11.19 +23.55
31. Marko Hänninen PiKe 1.11.37 +24.13
32. Marko Aho EsSu 1.13.27 +26.03
33. Simo Havukorpi Delta 1.14.03 +26.39
34. Andrey Egorov Satora OK 1.14.19 +26.55
35. Heikki Pietinalho TunNMKY 1.17.40 +30.16
36. Jussi Lahdenniemi SahKu 1.18.46 +31.22
37. Timo Ylikangas PyPo 1.19.18 +31.54
38. Jani Lehtomurto SäynSa 1.21.21 +33.57
39. Kim Slotte Botnia 1.23.20 +35.56
40. Iiro-Ville Lehtinen TuMe 1.24.20 +36.56
41. Daniel Ingrisani OLG Bals 1.25.34 +38.10
42. Omer Majeed 1.25.49 +38.25
43. Tommi Himberg KKS 1.26.54 +39.30
44. Mika Molin RaHa 1.28.34 +41.10
45. Teijo Suurpää Kajo 1.30.03 +42.39
46. Mika Murtola KalvKe 1.32.43 +45.19
47. Bert Mertens KOLOK 1.32.51 +45.27
48. Kai Inge Seim Strandv 1.37.11 +49.47
49. Arto Kuhmonen RautU 1.43.52 +56.28
50. Viesturs Zakis OKAluks 1.46.08 +58.44
51. Tommi Sillanpää Pohjant 1.50.49 +1.03.25
52. Simo Pöyhönen KKS 1.57.17 +1.09.53
Zsolt Gerzsenyi KRI-HUN Hyl.
Esa Hyvärinen S-2000 Hyl.
Albert Mingaleev Hyl.
Kaikki tulokset
Paluu