Kainuun Rastiviikko, Kajaani
3. osakilpailu 3.7.
H35A 6,39 km
(Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juha Partanen RasHy 1. 34.56 2.17.22
2. Manne Suominen Delta 6. 37.29 2.24.39
3. Petteri Niskanen VeVe 2. 35.18 2.25.51
4. Mika Vuorela MulPa 5. 36.44 2.26.02
5. Jarmo Tonder SKVuoksi 7. 37.36 2.26.33
6. Mika Tervala RaVa 17. 41.22 2.30.05
7. Jyrki Nieminen TuS 9. 38.08 2.31.16
8. Pekka Lauri KeU 10. 38.17 2.31.26
9. Tommi Viitasaari HimU 8. 37.45 2.31.48
10. Jouko Jylhä EsSu 13. 39.24 2.32.46
11. Anssi Karjalainen KuPe 11. 39.00 2.33.12
12. Jouni Nykänen KontU 4. 36.23 2.33.24
13. Jari Erkkilä HlS 14. 39.34 2.34.13
14. Juha Malinen KR 3. 36.21 2.34.59
15. Timo Tuovinen KuoSu 26. 42.58 2.37.12
16. Kari Tyynelä VetU 16. 40.57 2.38.21
17. Matti Forsberg SäynSa 19. 41.42 2.42.22
18. Harri Vainio SipRa 23. 42.15 2.42.26
19. Henrik Palmen EsSu 36. 47.48 2.44.08
20. Petri Kotro KyS 12. 39.22 2.45.16
21. Tuomo Laitinen SäynSa 18. 41.26 2.46.30
22. Jori Arrakoski OK 77 31. 45.41 2.46.57
23. Mika Rahkola RaPe 33. 47.30 2.48.33
24. Teuvo Holappa RaPe 24. 42.31 2.49.22
25. Vesa Peltoniemi KPV 27. 43.25 2.49.26
26. Tomas Ray OK 77 30. 45.09 2.49.57
27. Pekka Juvakka S-101 15. 39.53 2.50.42
28. Pertti Salo KoS 34. 47.34 2.51.15
29. Hannu Varkoi Kalske 32. 46.28 2.54.36
30. Markku Kytäjä LHR 22. 42.06 2.57.52
31. Juha Kuuluvainen LS-37 20. 41.48 2.58.26
32. Juha Kvist SuomRa 45. 52.47 3.00.07
33. Staffan Portin Minken 29. 44.11 3.01.44
34. Harri Jylhä JuvU 50. 58.00 3.02.16
35. Juha Tupitsa KeU 21. 42.01 3.02.48
36. Petri Kettunen KuUS 39. 48.42 3.03.23
37. Jussi Myllys MulPa 28. 43.28 3.08.18
38. Vesa Mikkonen RaVa 25. 42.51 3.10.54
39. Juha Nappu TuNMKY 43. 50.48 3.11.29
40. Timo Ronkainen KoS 46. 53.12 3.13.23
41. Rami Helander SuVe 42. 49.33 3.16.13
42. Björn Aldén AOK 35. 47.44 3.16.21
43. Marko Saarinen RR 48. 54.46 3.21.33
44. Jonas Wolff Raseborg 44. 51.24 3.27.43
45. Markku Ijas Raus 51. 1.00.35 3.31.33
46. Jyrki Kuusisto SuSi 49. 55.18 3.36.42
47. Jari Pekkarinen Pohjant 41. 49.05 3.40.04
Jarmo Kattilakoski KoS 38. 48.22
Esa Tuhkanen RasPi 40. 49.03
Hannu Numminen EsAk 47. 54.13
Mika Kinnunen KuPe 37. 48.12