Siljarastit 18.4.2004 Paimio
H35 : 6.58 km
(Lähti: 50, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)
1. Timo Parttimaa AngA 43.23
2. Mika Lammi LaJy 44.52 +1.29
3. Tommi Tervakangas EsSu 46.50 +3.27
4. Mika Ternola HlS 49.46 +6.23
5. Vesa Elovaara AngA 50.49 +7.26
6. Mats Lundström Raseborg 50.54 +7.31
7. Mika Siikaluoma KangSK 51.04 +7.41
8. Antti Granqvist SV 51.14 +7.51
9. Vesa Tähtinen PäijRa 51.29 +8.06
9. Jan Biström OK77 51.29 +8.06
11. Niklas Björkqvist HlS 51.51 +8.28
12. Mika Kulmala RR 52.08 +8.45
13. Timo Kauppila KooVee 53.09 +9.46
14. Marko Virta TuS 53.45 +10.22
15. Jouni Nykänen KR 53.54 +10.31
16. Carl Marttinen RaLu 53.57 +10.34
17. Juha Kvist SuomRa 54.58 +11.35
18. Heikki Tanhua PäijRa 55.00 +11.37
19. Thomas Ekström MS Parma 55.24 +12.01
20. Kari Sillanpää LaLu 56.42 +13.19
21. Tomas Ray OK77 56.54 +13.31
22. Asmo Vuorenpää LaJy 57.32 +14.09
23. Risto Ruohola Rasti88 1.00.13 +16.50
24. Patric Östergård OK77 1.00.43 +17.20
25. Juha Nappu TuNMKY 1.00.58 +17.35
26. Vesa Ruuska S-101 1.01.18 +17.55
27. Jari Lehtosaari OuTa 1.01.48 +18.25
28. Juha Inkilä KyRa 1.01.53 +18.30
28. Aki Tapper TuS 1.01.53 +18.30
30. Rauno Autio KaRa 1.03.13 +19.50
31. Seppo Viippola KeU 1.03.39 +20.16
32. Petri Koskinen AngA 1.03.55 +20.32
32. Jukka Oksanen RasKa 1.03.55 +20.32
34. Erkki Pirilä LaJy 1.04.23 +21.00
35. Matti Vuori DELTA 1.05.10 +21.47
36. Petri Hiukka Rasti88 1.05.33 +22.10
37. Samuli Havia MS Parma 1.06.08 +22.45
38. Anders Nordell KSF 1.07.31 +24.08
39. Peter Tallberg AOK 1.07.51 +24.28
40. Mikko Kimpi Korahdus 1.09.31 +26.08
41. Juha Sinkkonen Rasti88 1.12.59 +29.36
42. Svante Karlsson PIF 1.14.17 +30.54
43. Anders Karlsson PIF 1.16.43 +33.20
44. Marko Aho EsSu 1.26.10 +42.47
45. Timo Rokka LHR 1.34.47 +51.24
46. Kasperi Launis Raus 1.36.15 +52.52
Jari Erkkilä HlS Kesk.
Timo Kivelä KooVee Kesk.
Pekka Kujanpää Rasti88 Kesk.
Sakari Parttimaa SuSi Hyl.
D21B : 4.51 km
(Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Elina Lietzen PIF 39.02
2. Tuula Sinkkonen Rasti88 41.32 +2.30
3. Anniina Breilin AR 41.38 +2.36
4. Johanna Lapinniemi TuS 42.14 +3.12
5. Marjo Pienimäki PIF 42.26 +3.24
6. Carina Nordman NOK 43.15 +4.13
7. Jatta Haapamäki KeuKi 43.29 +4.27
8. Tuula Nieminen TuS 43.59 +4.57
9. Gun Nordell KSF 44.21 +5.19
10. Maarit Korte TuS 45.19 +6.17
11. Johanna Hakala-Kähäri LaJy 45.24 +6.22
12. Mari Paganus AngA 46.21 +7.19
13. Riitta Ternola HlS 47.41 +8.39
14. Kaisa Loisa HirvHe 48.05 +9.03
15. Heidi Laine AngA 48.25 +9.23
16. Hanna Hovila HlS 48.51 +9.49
17. Katri Rapo S-101 49.27 +10.25
18. Anne Kuokka S-101 50.24 +11.22
19. Emma Harald Falken 50.57 +11.55
20. Marianne Eskola TP 52.27 +13.25
21. Katja Iivonen AR 53.40 +14.38
22. Sanna Lousio HS 53.47 +14.45
23. Anni Liimatainen TuS 55.23 +16.21
24. Katja Kivelä S-101 56.09 +17.07
25. Elina Mattila TuNMKY 1.00.10 +21.08
26. Virva Vuorenpää RaHa 1.20.48 +41.46
Ulla Nivukoski YKV Kesk.