Silja-Rastit
17.4.2004 Sauvo
H35 : 6.70 km
(Lähti: 72, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Timo Parttimaa AngA 45.11
2. Sören Nymalm PIF 45.44 +33
3. Vesa Koskinen PIF 46.17 +1.06
4. Mika Ahola Navi 46.58 +1.47
5. Jukka Ukkonen Navi 47.29 +2.18
6. Aki Rauhansalo RaLu 47.31 +2.20
7. Jan Donner OK77 48.18 +3.07
8. Vesa Elovaara AngA 48.44 +3.33
9. Asmo Vuorenpää LaJy 49.04 +3.53
10. Timo Jaarinen Rasti88 49.07 +3.56
11. Mats Lundström Raseborg 49.08 +3.57
12. Jan Biström OK77 49.36 +4.25
13. Severi Eerola TP 50.26 +5.15
14. Simo Sukselainen Lynx 50.38 +5.27
15. Mika Ketola KooVee 50.46 +5.35
16. Tommi Tervakangas EsSu 51.04 +5.53
17. Mika Lammi LaJy 51.14 +6.03
18. Sami Louekari EsSu 51.39 +6.28
19. Timo Sivill VaajTe 51.41 +6.30
20. Mika Kerkola SuSi 51.49 +6.38
21. Kenneth Lassila Botnia 52.35 +7.24
22. Juha Tupitsa KeU 53.09 +7.58
23. Sakari Parttimaa SuSi 53.31 +8.20
24. Pirkka Annila RaLu 53.51 +8.40
25. Ari Saarijärvi KooVee 53.55 +8.44
26. Vesa Tähtinen PäijRa 55.09 +9.58
27. Heikki Tanhua PäijRa 55.17 +10.06
28. Tuomas Ojanen HS 55.25 +10.14
29. Jyrki Lammila LaJy 55.29 +10.18
30. Jyrki Nieminen TuS 55.35 +10.24
31. Thomas Ekström MSParma 55.47 +10.36
32. Heikki Grekelä Pohjant 55.49 +10.38
33. Timo Kauppila KooVee 55.51 +10.40
34. Jouni Vidqvist MU 56.32 +11.21
35. Marko Virta TuS 57.17 +12.06
35. Tero Leppämäki ViiSu 57.17 +12.06
37. Tuomas Kivelä Raus 57.54 +12.43
38. Jari Kahiala Pihkan 58.02 +12.51
39. Antti Puro TuNMKY 59.01 +13.50
40. Mika Ternola HlS 59.05 +13.54
41. Kari Tolonen Mesik 59.06 +13.55
42. Jörgen Nyman Raseborg 59.14 +14.03
43. Toni Venäläinen VaHa 59.21 +14.10
44. Mikko Yli-Kauppila PunKu 59.49 +14.38
45. Juha Kiljunen RaVa 1.00.42 +15.31
46. Timo Pirtilä EKSu 1.00.48 +15.37
47. Jyrki Tuokko RaVa 1.01.48 +16.37
48. Juha Sinkkonen Rasti88 1.01.51 +16.40
49. Aki Tapper Rasti88 1.01.55 +16.44
50. Juha Inkilä KyRa 1.02.22 +17.11
51. Juha Nappu TuNMKY 1.02.23 +17.12
52. Visa Koponen SuSi 1.03.00 +17.49
53. Panu Haaramo EsSu 1.03.47 +18.36
54. Rauno Autio KaRa 1.04.05 +18.54
55. marko jaatinen MuurVi 1.04.08 +18.57
56. Petteri Lindblom SuSi 1.04.10 +18.59
57. Olli Koski KooVee 1.04.59 +19.48
58. Hannu Heinilä RaVa 1.05.09 +19.58
59. Jari Kleemola KeU 1.05.37 +20.26
60. Kimmo Gynther IHR 1.06.25 +21.14
61. Pekka Kujanpää Rasti88 1.06.41 +21.30
62. Jonas Wolff Raseborg 1.07.34 +22.23
63. Mika Kulmala RR 1.08.06 +22.55
64. Pekka Saalasti MulPa 1.09.05 +23.54
65. Timo Rapeli RaLu 1.10.30 +25.19
66. Pasi Syrjä RaKaS 1.10.46 +25.35
67. Jukka Oksanen RasKa 1.11.04 +25.53
68. Jyrki Kuusisto SuSi 1.20.19 +35.08
69. Timo Rokka LHR 1.21.57 +36.46
70. Marko Aho EsSu 1.25.50 +40.39
71. Mika Rajala TarpSu 1.28.02 +42.51
72. Sebastian Lundström Raseborg 1.29.04 +43.53
D40 : 4.70 km
(Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Annika Viilo TP 37.03
2. Anne Nurmi AngA 41.50 +4.47
3. Sirpa Liukkonen HlS 44.17 +7.14
4. Sari Salo Lynx 45.34 +8.31
5. Riitta Siltanen TuNMKY 46.05 +9.02
6. Satu Marila TP 47.37 +10.34
7. Ni Ljungqvist-Sarparant PIF 49.15 +12.12
8. Päivi Klemelä LHR 52.19 +15.16
9. Ingrid Svensson Stora Tuna 53.02 +15.59
10. Sirpa Suhonen KuoSu 54.25 +17.22
11. Päivi Virekunnas TP 56.05 +19.02
12. Eija Sulavuori TuMe 57.34 +20.31
13. Riitta Ternola HlS 57.44 +20.41
14. Rea Hietanen R-P 58.27 +21.24
15. Nina Fröberg PIF 1.00.21 +23.18
16. Jaana Kukkonen AngA 1.01.43 +24.40
17. Siiri Toivonen R-P 1.03.26 +26.23
18. Tiina Westerlund KooVee 1.05.15 +28.12
19. Soile Hakanpää Rasti88 1.05.16 +28.13
20. Anu Reiman AngA 1.13.57 +36.54
21. Tiina Ritakorpi KanSu 1.17.21 +40.18
22. Saila Leppänen TuS 1.18.42 +41.39
23. Sari Häkkinen SaPu 1.26.42 +49.39
24. Päivi Luontola RasKa 1.29.42 +52.39
25. Heli Annila KooVee 1.35.35 +58.32
Anu Amper TuS Kesk.
D21B : 4.69 km
(Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kaisa Loisa HirvHe 42.49
2. Dina Alexandersson PIF 45.14 +2.25
3. Siw Friman PIF 45.16 +2.27
4. Terhi Ratia KemKi 45.20 +2.31
5. Henna Mäkeläinen MSParma 46.04 +3.15
6. Sanna Paavilainen Navi 46.58 +4.09
7. Sanna Valkonen TuS 47.01 +4.12
8. Tuula Sinkkonen Rasti88 47.09 +4.20
9. Satu Turtinen Hiisi 49.13 +6.24
10. Henna Alexandersson NOK 49.26 +6.37
10. Johanna Lapinniemi TuS 49.26 +6.37
12. Paula Hartman EsSu 50.03 +7.14
13. Hanna Järvenmäki TuS 50.24 +7.35
14. Sanna Tervakangas EsSu 51.31 +8.42
15. Päivi Surakka KR 52.09 +9.20
16. Johanna Svedström NOK 52.59 +10.10
17. Maija Huhtala RaHa 53.10 +10.21
18. Henna Saario LoJa 53.13 +10.24
19. Mervi Salo PunKu 53.45 +10.56
20. Elina Ratia-Buoro KemKi 54.07 +11.18
21. Heidi Laine AngA 54.42 +11.53
22. Annika Mannerström-Byman KSF 55.03 +12.14
23. Mari Paganus AngA 55.12 +12.23
24. Tanja Autio KaRa 55.34 +12.45
25. Anni Liimatainen TuS 55.54 +13.05
26. Ulla Pentikäinen MaMa 56.32 +13.43
27. Elina Mattila TuNMKY 59.49 +17.00
28. Elli-Inkeri Sorsa KyRa 1.00.29 +17.40
29. Katja Iivonen AR 1.02.43 +19.54
30. Katri Kleemola KeU 1.03.15 +20.26
31. Anna Liimatainen RaHa 1.03.48 +20.59
32. Kati Leinonen JäPa 1.04.39 +21.50
33. Sari Vepsäläinen-Poutiainen ViPa 1.08.14 +25.25
34. Virva Vuorenpää RaHa 1.11.28 +28.39
35. Mira Ronkainen KaRa 1.21.33 +38.44