XXVI Silja-rastit, Suunnistuksen World Ranking Event Paimiossa 25.4.2011
H40 5.06 km
| 1 | 460 | Juri Emaldinov | Angelniemen Ankkuri | | 31:52 | | |
| 2 | 449 | Jari Laitamäki | Delta | | 33:58 | +2:06 | |
| 3 | 451 | Jani Laine | Turun Suunnistajat | | 35:56 | +4:04 | |
| 4 | 438 | Janne Kallioniemi | Rasti-Lukko | | 36:35 | +4:43 | |
| 470 | Mika Numminen | Urjalan Urheilijat | | 36:35 | +4:43 | |
| 6 | 452 | Juha Malinen | Kalevan Rasti | | 37:17 | +5:25 | |
| 7 | 453 | Juha Prittinen | Hämeenlinnan Suunnistajat | | 38:56 | +7:04 | |
| 8 | 444 | Mika Loukkalahti | Espoon Suunta | | 39:10 | +7:18 | |
| 9 | 430 | Manne Suominen | Delta | | 39:29 | +7:37 | |
| 10 | 446 | Kimmo Gynther | Itä-Hämeen Rasti | | 39:39 | +7:47 | |
| 11 | 459 | Antti Granqvist | IF Sibbo-Vargarna | | 39:51 | +7:59 | |
| 12 | 465 | Mika Kerkola | Suomusjärven Sisu | | 39:53 | +8:01 | |
| 13 | 457 | Juha-Pekka Larmala | Espoon Suunta | | 40:23 | +8:31 | |
| 14 | 462 | Juha Nappu | Turun NMKY | | 40:43 | +8:51 | |
| 15 | 434 | Tero Leppämäki | Viitasaaren Suunta | | 40:46 | +8:54 | |
| 16 | 463 | Vesa Ruuska | Kangasala SK | | 40:56 | +9:04 | |
| 17 | 467 | Ossi Heikkilä | Suunta Jyväskylä | | 41:16 | +9:24 | |
| 18 | 433 | Niklas Björkqvist | Hämeenlinnan Suunnistajat | | 41:54 | +10:02 | |
| 19 | 447 | Pasi Nurmi | Vakka-Rasti | | 42:44 | +10:52 | |
| 20 | 464 | Hannu Hiltula | Pudasjärven Urheilijat | | 43:15 | +11:23 | |
| 21 | 445 | Timo Parttimaa | Angelniemen Ankkuri | | 43:43 | +11:51 | |
| 22 | 443 | Mika Juva | Muurlan Vihuri | | 44:00 | +12:08 | |
| 23 | 437 | Camp Richard Van | Espoon Akilles | | 45:17 | +13:25 | |
| 24 | 450 | Sakari Taskila | Leppävaaran Sisu | | 45:45 | +13:53 | |
| 25 | 436 | Olli Koski | Koovee | | 46:06 | +14:14 | |
| 26 | 441 | Urpo Kallunki | Vaajakosken Terä | | 47:00 | +15:08 | |
| 27 | 461 | Jyrki Nieminen | Lounais-Hämeen Rasti | | 47:04 | +15:12 | |
| 28 | 442 | Jyrki Kuusisto | Suomusjärven Sisu | | 48:51 | +16:59 | |
| 29 | 432 | Ove Arén | Pargas IF | | 48:54 | +17:02 | |
| 30 | 435 | Tuomas Kivelä | Raisu Lumous | | 49:34 | +17:42 | |
| 31 | 468 | Kai Kamila | Suunta Jurva | | 50:52 | +19:00 | |
| 32 | 427 | Petri Palmunen | Hyvinkään Rasti | | 51:18 | +19:26 | |
| 33 | 455 | Herkko Plit | Lynx | | 53:23 | +21:31 | |
| 34 | 456 | Johan Päivike | RastiPiikkiö | | 54:13 | +22:21 | |
| 35 | 448 | Pauli Forma | Karjaan Ura | | 56:12 | +24:20 | |
| 36 | 429 | Jari Rontu | Angelniemen Ankkuri | | 59:59 | +28:07 | |
| 37 | 440 | Juha-Pekka Jalli | Lounais-Hämeen Rasti | | 1:00:26 | +28:34 | |
| 38 | 469 | Antti Auvinen | Pihkaniskat | | 1:01:12 | +29:20 | |
| 431 | Janne Salmi | Turun Suunnistajat | | hylätty | | |
| 454 | Jarkko Tynys | Kouvolan Suunnistajat | | Ei läht. | | |
| 466 | Timo Tuovinen | Kuopion Suunnistajat | | Ei läht. | | |
| 439 | Mats Lundström | OK Raseborg | | Ei läht. | | |
| 428 | Harri Jakobsson | Espoon Suunta | | Ei läht. | | |
| 458 | Juha Haapamäki | Suunta-Sepot | | Ei läht. | | |
Paluu