XXVII Silja-rastit, Suunnistuksen World Ranking Event Paimiossa 21.4.2012
H45 : 5.0 km
(Lähti: 95, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Markku Kaartinen AngA 32.48
2. Reijo Bister TuMe 33.12 +24
3. Matti Yliluikki SuSi 34.14 +1.26
4. Ossi Heikkilä S-JKL 35.28 +2.40
5. Markku Mänty TuMe 35.39 +2.51
6. Jari Lindholm OK77 36.33 +3.45
7. Timo Parttimaa AngA 36.55 +4.07
8. Jukka Ukkonen Navi 36.59 +4.11
9. Jouni Nykänen Navi 37.24 +4.36
10. Raimo Kankkunen SiiRa 37.27 +4.39
11. Ali Mättölä EsSu 37.48 +5.00
12. Tomas Ray OK77 37.56 +5.08
13. Jori Arrakoski OK77 37.59 +5.11
14. Thomas Ekström MSParma 38.06 +5.18
15. Eero Kujansuu MSParma 38.09 +5.21
16. Timo Helin VaRa 38.12 +5.24
17. Mikko Yli-Kauppila UlvUra 38.24 +5.36
18. Pasi Heiskanen HS 38.30 +5.42
19. Tuomas Ojanen HS 38.33 +5.45
20. Markku Huostila LamSä 38.49 +6.01
21. Mika Vuorela TP 39.16 +6.28
22. Kari Matilainen HS 39.30 +6.42
23. Pekka Juvakka S-JKL 39.38 +6.50
24. Jussi T Borgenström HyRa 40.05 +7.17
25. Esa Kurki RasKu 40.13 +7.25
26. Seppo Koskinen JalJa 41.08 +8.20
27. Janne Turpiainen HyRa 41.12 +8.24
28. Jouni Ollonqvist TuS 41.28 +8.40
29. Mauri Laasonen TP 41.33 +8.45
30. Petri Tötterman OK77 42.10 +9.22
31. Kari Ylönen IHR 42.13 +9.25
32. Niklas Björkqvist HlS 42.15 +9.27
33. Jarmo Lindroos EsSu 42.45 +9.57
34. Ove Aren PIF 43.23 +10.35
35. Visa Koponen PertPe 43.38 +10.50
36. Janne Syrjäläinen AnttU 43.39 +10.51
37. Jukka Oksanen RasKa 43.40 +10.52
38. Juha Nappu TuNMKY 43.42 +10.54
39. Matti Tarkkanen UlvUra 43.43 +10.55
40. Juha Kuuluvainen EsSu 43.58 +11.10
41. Eero Koskivirta EKSu 44.17 +11.29
42. Juha Kiljunen RaVa 44.44 +11.56
43. Kimmo Valtonen MSParma 44.49 +12.01
44. Tommy Selin EsAk 45.06 +12.18
45. Mika Rautio AnttU 45.32 +12.44
46. Jouni Vantaala LamSä 45.33 +12.45
47. Anders Lindahl AOK 45.57 +13.09
48. Mika Rahkola OH 46.29 +13.41
49. Jarmo Joutsensaari KangSK 47.04 +14.16
50. Anders Brink PIF 47.12 +14.24
51. Anders Nordell KSF 47.35 +14.47
52. Ari Kauhanen OK77 47.37 +14.49
53. Juha Laasanen LaihLu 48.24 +15.36
54. Ossi Huhtanen TP 48.36 +15.48
55. Jukka Honkasaari RaPi 48.50 +16.02
56. Tuomo Pulli LappRi 48.53 +16.05
57. Timo Pietikänen Pihkan 49.13 +16.25
58. Jari Valtonen HS 50.12 +17.24
58. Matti Heikkilä MU 50.12 +17.24
60. Kari Sillanpää LLuja 51.01 +18.13
61. Petri Alvoittu ViPa 52.13 +19.25
62. Timo Kulmala SaPu 52.21 +19.33
63. Matti Kattelus LapVi 52.23 +19.35
64. Jyrki Kajavalta TuS 53.47 +20.59
65. Arto Itkonen TuS 53.52 +21.04
66. Jukka Kinnari SuJu 54.25 +21.37
67. Marko Sopo KuoSu 54.58 +22.10
68. Jaakko Paasi TP 55.12 +22.24
69. Kalle Virtanen HlS 55.46 +22.58
70. Teppo Valtonen HlT 56.23 +23.35
71. Juha Ratia KemKi 56.45 +23.57
72. Petteri Lindblom SuSi 56.59 +24.11
73. Anssi Raitanen TVV 57.05 +24.17
74. Ismo Kuokkanen TuS 57.13 +24.25
75. Pekka Rehn Lynx 57.30 +24.42
75. Ismo Minkkinen RR 57.30 +24.42
77. Pasi Viberg TuS 59.54 +27.06
78. Mikko Puolakanaho HyRa 1.01.08 +28.20
79. Antti Hanhijärvi EsAk 1.01.55 +29.07
80. Timo Lohikainen RaVa 1.02.14 +29.26
81. Sakari Mikkola HS 1.02.36 +29.48
82. Pasi Isokallio RaN 1.03.54 +31.06
83. Hannu Pienimäki RasKe 1.04.35 +31.47
84. af Anders Hällström OK77 1.05.03 +32.15
85. Jarmo Antikainen MU 1.06.01 +33.13
86. Konstantin Pigarev NorthernWi 1.06.41 +33.53
87. Petri Järvinen Hiisi 1.06.50 +34.02
88. Harri Jakobsson EsSu 1.07.38 +34.50
89. Seppo Varmavuo RR 1.08.29 +35.41
90. Ismo Huhtala YlKi 1.10.55 +38.07
91. Tuomo Ahola KangSK 1.11.09 +38.21
92. Timo Suhonen KuoSu 1.15.21 +42.33
Hannu Pietilä KaSu Kesk.
Tarmo Hyttinen RastiE4 Hyl.
Risto Ruohola MSParma Hyl.