SM-erikoispitkä Somerolla 23.5.2010
H40 : 16,9 km
(Lähti: 55, Keskeytti: 5, Hylätty: 6)
1. Timo Karppinen Pohjant 1.55.51
2. Jarkko Ryyppö RaVa 2.00.54 +5.03
3. Janne Märkälä TP 2.02.27 +6.36
4. Matti Vainionpää RasKu 2.04.42 +8.51
5. Marko Loukkalahti Delta 2.07.18 +11.27
6. Petri Kuusinen HlS 2.07.29 +11.38
7. Antero Pulli RR 2.08.24 +12.33
8. Kari Jussila KangSK 2.15.12 +19.21
9. Petteri Niskanen RasHy 2.16.07 +20.16
10. Tero Heikkilä PR 2.16.42 +20.51
11. Jari Jaakkola MaMa 2.18.01 +22.10
12. Timo Parttimaa AngA 2.18.05 +22.14
13. Jouni Nykänen Navi 2.19.48 +23.57
14. Jörgen Nyman Raseborg 2.21.22 +25.31
15. Thomas Ekström MSParma 2.27.53 +32.02
16. Panu Haaramo EsSu 2.29.53 +34.02
17. Niklas Björkqvist HlS 2.30.35 +34.44
18. Pasi Pohjasvuo EsSu 2.31.42 +35.51
19. Markus Kaukonen EsSu 2.32.35 +36.44
20. Jouni Vidqvist MU 2.33.58 +38.07
21. Tommi Viitasaari KoS 2.34.15 +38.24
22. Mika Kerkola SuSi 2.34.44 +38.53
23. Jyrki Nieminen LHR 2.35.00 +39.09
24. Juha Tilli Lynx 2.35.37 +39.46
25. Mika Elo KuUS 2.36.35 +40.44
26. Kimmo Gynther IHR 2.36.51 +41.00
27. Jarkko Keinänen RaVa 2.37.11 +41.20
28. Mika Numminen UrjU 2.39.12 +43.21
29. Sakari Taskila LeSi 2.49.39 +53.48
30. Sami Kälviäinen HS 2.52.18 +56.27
31. Matti Huttunen Pihkan 2.52.34 +56.43
32. Petteri Lindblom SuSi 2.58.56 +1.03.05
33. Kimmo Forsman VaaSu 2.59.17 +1.03.26
34. Jari Kleemola PertPe 3.00.13 +1.04.22
35. Tapio Jaatinen EsSu 3.01.15 +1.05.24
36. Kalle Poikonen EsAk 3.02.27 +1.06.36
37. Mika Mannervesi PR 3.03.53 +1.08.02
38. Juha Anttila SuSi 3.04.56 +1.09.05
39. Marko Virta TuS 3.05.29 +1.09.38
40. Juha Nappu TuNMKY 3.05.47 +1.09.56
41. Rauno Autio KaRa 3.28.02 +1.32.11
42. Jari Uutela MuurVi 3.28.23 +1.32.32
43. Pekka Rehn Lynx 3.40.50 +1.44.59
44. Seppo Kuusisto Koovee 4.07.13 +2.11.22
Mika Ahola Navi Kesk.
Max Lindfors OK77 Kesk.
Markku Mäkelä ViRuS Kesk.
Tuomo Ratia SuSi Kesk.
Timo Tuovinen KuoSu Kesk.
Mikael Donner OK77 Hyl.
Jukka Havento KaRa Hyl.
Jani Huuha OuHu Hyl.
Marko Jaatinen MuurVi Hyl.
Erkki Pirilä LaJy Hyl.
Asmo Vuorenpää RaHa Hyl.
D45 : 9,9 km
(Lähti: 44, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)
1. Anne Nurmi AngA 1.35.36
2. Kaija Kekäläinen HS 1.38.29 +2.53
3. Outi Ala-Kasari RasKu 1.38.46 +3.10
4. Tiina Äijälä KangSK 1.39.10 +3.34
5. Marjut Varpula EsSu 1.40.06 +4.30
6. Riitta Siltanen HlS 1.41.09 +5.33
7. Annika Viilo TP 1.42.16 +6.40
8. Sisko Turunen Navi 1.42.40 +7.04
9. Mirja Matilainen HS 1.44.23 +8.47
10. Pirjo Kauria ORa 1.45.22 +9.46
11. Ni Ljungqvist-Sarparant Lynx 1.45.31 +9.55
12. Rita Linko EsSu 1.45.49 +10.13
13. Pirjo Aalto RaN 1.49.00 +13.24
14. Leena Kurri Navi 1.49.31 +13.55
15. Satu Marila TP 1.51.10 +15.34
16. Maarit Ritakallio Lynx 1.51.42 +16.06
17. Susanna Lamminpää Orient 1.53.13 +17.37
18. Arja Lotvonen LaiVe 1.54.20 +18.44
19. Heli Teini RaLu 1.55.44 +20.08
20. Merja Airaksinen KuoSu 1.56.44 +21.08
21. Heli Karppinen PIF 1.58.28 +22.52
22. Päivi Mäkineste-Mäkelä RasKu 2.03.46 +28.10
23. Tuija Katajamäki KauWi 2.04.11 +28.35
24. Päivi Virekunnas TP 2.05.35 +29.59
25. Tiina Mäkelä RaTU 2.06.15 +30.39
26. Kirsti Salmi RR 2.14.31 +38.55
27. Liisa Juga KeU 2.16.40 +41.04
28. Jaana Miettinen TuS 2.17.30 +41.54
29. Riitta Hakkarainen RaKaS 2.18.04 +42.28
30. Sirkka Sarkki KeU 2.18.17 +42.41
31. Tuija Järvinen HlT 2.23.18 +47.42
32. Tiina Linnainmaa KyRa 2.28.14 +52.38
33. Anja Mäkelä RiSu 2.28.22 +52.46
34. Mirja Huhtinen TuS 2.28.23 +52.47
35. Soili Kuittinen TP 2.35.48 +1.00.12
36. Terttu Jalanto KangSK 2.40.00 +1.04.24
37. Liisa Kontturi RasKa 2.43.01 +1.07.25
38. Eija Sulavuori TuMe 2.45.21 +1.09.45
39. Tarja Jokikokko OuTa 2.47.38 +1.12.02
40. Mervi Väänänen OuTa 2.47.45 +1.12.09
Päivi Klemelä LHR Kesk.
Pauliina Lankinen HS Kesk.
Riikka Otsamo HS Kesk.
Pirjo Pyymäki EsSu Kesk.
Paluu