Varsinais-Suomen rastipäivät 2005
23.-24.7.2005
1. päivä.
H35 : 5190 km
(Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Aki Rauhansalo RaLu 40.19
2. Matti Vainionpää RasKu 44.20 +4.01
3. Kari Matilainen HS 44.51 +4.32
4. Petri Kuusinen TurSa 46.20 +6.01
5. Vesa Elovaara AngA 46.27 +6.08
6. Tero Kekäläinen HS 48.01 +7.42
7. Sami Louekari EsSu 48.33 +8.14
8. Juha Tilli OK77 48.37 +8.18
9. Mikko Yli-Kauppila PunKu 49.04 +8.45
10. Juha-Pekka Strömberg HS 52.24 +12.05
11. Jörgen Nyman Raseborg 52.59 +12.40
12. Pekka Kujanpää Rasti88 53.11 +12.52
13. Mika Siikaluoma KangSK 54.37 +14.18
14. Silfvergrén Saku TuNMKY 56.28 +16.09
15. Marko Virta TuS 57.38 +17.19
16. Rauno Autio KaRa 1.00.43 +20.24
17. Lauri Soikkeli Mesik 1.01.43 +21.24
18. Petri Hiukka Rasti88 1.02.08 +21.49
19. Juha Kiljunen RaVa 1.06.18 +25.59
20. Rainer Räbb PIF 1.11.38 +31.19
21. Timo Rokka LHR 1.26.05 +45.46
Ismo Kakko AngA Kesk.
2. päivä.
H35 : 8980 km
(Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Matti Vainionpää RasKu 1.02.36
2. Manne Suominen Delta 1.03.29 +53
3. Vesa Elovaara AngA 1.05.32 +2.56
4. Jyrki Nieminen TuS 1.08.42 +6.06
5. Aki Rauhansalo RaLu 1.09.26 +6.50
6. Sami Louekari EsSu 1.10.19 +7.43
7. Jouko Jylhä EsSu 1.10.33 +7.57
8. Kari Matilainen HS 1.13.41 +11.05
9. Juha Tilli OK77 1.15.04 +12.28
10. Petri Hiukka Rasti88 1.15.35 +12.59
11. Marko Virta TuS 1.16.17 +13.41
12. Petri Kuusinen TurSa 1.16.32 +13.56
13. Silfvergrén Saku TuNMKY 1.17.36 +15.00
14. Tero Kekäläinen HS 1.20.57 +18.21
15. Lauri Soikkeli Mesik 1.23.12 +20.36
16. Kari Tolonen Mesik 1.24.07 +21.31
17. Pekka Kujanpää Rasti88 1.24.25 +21.49
18. Marko Österman TuS 1.28.17 +25.41
19. Rainer Räbb PIF 1.28.36 +26.00
20. Jörgen Nyman Raseborg 1.30.17 +27.41
Rauno Autio KaRa Kesk.
Yhteistulokset
H35 : 5190 + 8980 km
(Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Matti Vainionpää RasKu 1. 1.02.36 1.46.56
2. Aki Rauhansalo RaLu 5. 1.09.26 1.49.45
3. Vesa Elovaara AngA 3. 1.05.32 1.51.59
4. Kari Matilainen HS 8. 1.13.41 1.58.32
5. Sami Louekari EsSu 6. 1.10.19 1.58.52
6. Petri Kuusinen TurSa 12. 1.16.32 2.02.52
7. Juha Tilli OK77 9. 1.15.04 2.03.41
8. Tero Kekäläinen HS 14. 1.20.57 2.08.58
9. Marko Virta TuS 11. 1.16.17 2.13.55
10. Silfvergrén Saku TuNMKY 13. 1.17.36 2.14.04
11. Pekka Kujanpää Rasti88 17. 1.24.25 2.17.36
12. Petri Hiukka Rasti88 10. 1.15.35 2.17.43
13. Jörgen Nyman Raseborg 20. 1.30.17 2.23.16
14. Lauri Soikkeli Mesik 15. 1.23.12 2.24.55
15. Rainer Räbb PIF 19. 1.28.36 2.40.14
Rauno Autio KaRa Kesk.
Kari Tolonen Mesik 16. 1.24.07
Jyrki Nieminen TuS 4. 1.08.42
Marko Österman TuS 18. 1.28.17
Jouko Jylhä EsSu 7. 1.10.33
Manne Suominen Delta 2. 1.03.29
Kaikki tulokset
Paluu