V-S Rastipäivät
26.-27.7.2003 Kemiö
Yhteistulokset
H21A 6,24 + 9,86 km
1. Janne Hartman EsSu 1.41.34
2. Sebastian Wester IF Femman 1.48.35 +7.01
3. Saku Asikainen Hiisi 1.53.28 +11.54
4. Sami Louekari EsSu 1.53.32 +11.58
4. Mika Loukkalahti EsSu 1.53.32 +11.58
6. Mika Malinen HS 1.54.14 +12.40
7. Arto Puro-Aho YKV 1.58.03 +16.29
8. Mats Lundström Raseborg 2.00.33 +18.59
9. Rami Rintala Hiisi 2.02.15 +20.41
10. Toni Kukkonen PR 2.02.55 +21.21
11. Jyrki Kaunismäki RaLu 2.03.01 +21.27
12. Antti Puro TuNMKY 2.03.31 +21.57
13. Pekka Halla TuS 2.04.09 +22.35
14. Tero Lehtonen SuSi 2.05.01 +23.27
15. Esa Viitanen PiKe 2.11.06 +29.32
16. Jari Kleemola KeU 2.12.59 +31.25
17. Jarkko Pyy AngA 2.19.20 +37.46
18. Mirko Pennanen EsSu 2.26.04 +44.30
19. Saku Päivärinta TuNMKY 2.27.01 +45.27
20. Benny Forsström Raseborg 2.29.38 +48.04
21. Erkko Pyy AngA 2.31.58 +50.24
22. Tuomas Väinä KyRa 2.35.25 +53.51
Tuomas Ernamo HS --
Jussi Mäkelä PIF --
Osmo Hongisto LoJa --
Lasse Sinikallas MS Parma --
Perttu Lamminen Rasti88 --
Jari Saarinen RasKa --
Jyrki Lammila LaJy --
Mika Lammi LaJy --
Harri Kottonen KR --
Janne Joensivu IkNV --
Kari Sinikallas Hiisi --
Jonas Nyman Botnia --
Pekka Toivanen KR --
H35 4,64 + 8,25 km
1. Timo Asikainen Hiisi 1.22.59
2. Aki Rauhansalo PR 1.25.03 +2.04
3. Matti Yliluikki SuSi 1.27.28 +4.29
4. Antti Keinänen EsSu 1.27.50 +4.51
5. Vesa Elovaara AngA 1.29.50 +6.51
6. Kari Hirvensalo PR 1.33.43 +10.44
7. Petri Fonsell SomEsa 1.42.51 +19.52
8. Mattias Ericsson Lynx 1.43.04 +20.05
9. Aki Tapper TuS 1.43.34 +20.35
10. Sauli Mäntylä Lynx 1.44.38 +21.39
11. Eero Kujansuu KanSu 1.44.54 +21.55
12. Jörgen Nyman Raseborg 1.45.13 +22.14
13. Juha Tilli OK77 1.47.09 +24.10
14. Juha Malinen KR 1.49.55 +26.56
15. Petri Hiukka Rasti88 1.51.56 +28.57
16. Anders Nordell KSF 1.54.02 +31.03
17. Juha Nappu TuNMKY 2.01.05 +38.06
18. Juha Sinkkonen Rasti88 2.04.02 +41.03
19. Teuvo Pöysti RasKa 2.04.53 +41.54
20. Jukka Oksanen RasKa 2.10.44 +47.45
21. Ismo Kakko AngA 2.32.12 +1.09.13
22. Lasse Sarparanta RaLu 2.40.45 +1.17.46
23. Jyrki Kajavalta Hiisi 2.48.01 +1.25.02
24. Kasperi Launis Raus 2.52.43 +1.29.44
Visa Koponen SuSi --
Jouko Jylhä EsSu --
Leif Haajanen Raseborg --