VARSINAIS-SUOMEN VIESTI 11.8.2001, MAARIAN MAHTI
KUNTO 3,3 - 3,4 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 Turun NMKY 1 1.04.54
1. osuus Päivärinta Saku 21.19 8
2. osuus Kurkilahti Mika 23.37 44.57 4
3. osuus Puro Antti 19.57 1.04.54 1
2 Turun NMKY 2 1.07.00
1. osuus Holmroos Joni 21.01 6
2. osuus Puro Ilkka 22.14 43.15 1
3. osuus Nappu Juha 23.44 1.07.00 2
3 Piikkiön Karhu 1 1.10.14
1. osuus Tapper Aki 20.04 1
2. osuus Nieminen Taisto 24.50 44.55 3
3. osuus Honkasaari Jukka 25.19 1.10.14 3
4 Auran Vannas 1.12.25
1. osuus Niemi Nikolai 20.28 3
2. osuus Tuuppa Tauno 24.46 45.14 5
3. osuus Miettinen Mikko 27.10 1.12.25 4
5 Turun Metsänkävijät 1.14.55
1. osuus Hirvonen Jaakko 20.05 2
2. osuus Hirvonen Petteri 24.46 44.52 2
3. osuus Vainio Kari 30.02 1.14.55 5
6 Piikkiön Karhu 3 1.18.51
1. osuus Hovi Paavo 21.14 7
2. osuus Jouhki Jorma 24.56 46.10 6
3. osuus Lukander Hilkka 32.40 1.18.51 6
7 Luiskaotsat 2 1.19.07
1. osuus Hiltunen Jarkko 20.56 5
2. osuus Virtanen Henri 25.32 46.28 7
3. osuus Hemminki Jarmo 32.38 1.19.07 7
8 RASTI 88 1.23.45
1. osuus Tuomola Touko 20.34 4
2. osuus Isotalo Kari 31.14 51.49 8
3. osuus Viitanen Reino 31.56 1.23.45 8
9 Piikkiön Karhu 2 1.37.19
1. osuus Lukander Harri 25.49 9
2. osuus Nummelin Heikki 30.56 56.45 9
3. osuus Roininen Janne 40.34 1.37.19 9
10 Luiskaotsat 1 1.39.48
1. osuus Lahtonen Jyrki 42.47 10
2. osuus Kari Jarkko 29.38 1.12.25 10
3. osuus Renvall Ari 27.22 1.39.48 10
-----------
1. Turun NMKY -1 1:04:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Päivärinta Saku | 5C3 | 21:19 | 75: 2:41 | 72: 8:11 | 90: 9:38 | 74: 13:32 | 78: 16:47 | 88: 19:18 | 100: 20:51 | 121: 21:19 |
| 2 | Kurkilahti Mika | 5B2 | 23:37 | 64: 3:44 | 72: 9:26 | 90: 10:35 | 74: 15:03 | 78: 19:04 | 70: 20:57 | 100: 23:06 | 121: 23:37 |
| 3 | Puro Antti | 5A1 | 19:57 | 64: 3:27 | 72: 8:32 | 90: 9:31 | 87: 13:28 | 78: 16:37 | 70: 17:52 | 100: 19:29 | 121: 19:57 |
2. Turun NMKY -2 1:07:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Holmroos Joni | 5A1 | 21:01 | 64: 2:49 | 72: 8:01 | 90: 9:11 | 87: 13:55 | 78: 17:17 | 70: 18:32 | 100: 20:29 | 121: 21:01 |
| 2 | Puro Ilkka | 5C3 | 22:14 | 75: 4:09 | 72: 9:43 | 90: 10:48 | 74: 14:35 | 78: 17:52 | 88: 20:11 | 100: 21:50 | 121: 22:14 |
| 3 | Nappu Juha | 5B2 | 23:44 | 64: 3:14 | 72: 8:54 | 90: 10:00 | 74: 14:22 | 78: 17:46 | 70: 21:11 | 100: 23:11 | 121: 23:44 |
3. Piikkiön Karhu -1 1:10:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Tapper Aki | 5B2 | 20:04 | 64: 2:33 | 72: 8:02 | 90: 9:08 | 74: 13:04 | 78: 16:29 | 70: 17:49 | 100: 19:34 | 121: 20:04 |
| 2 | Nieminen Taisto | 5A1 | 24:50 | 64: 4:15 | 72: 10:37 | 90: 11:45 | 87: 16:56 | 78: 20:41 | 70: 22:24 | 100: 24:20 | 121: 24:50 |
| 3 | Honkasaari Jukka | 5C3 | 25:19 | 75: 3:54 | 72: 9:53 | 90: 12:04 | 74: 16:42 | 78: 20:25 | 88: 23:01 | 100: 24:40 | 121: 25:19 |
4. Auran Vannas -0 1:12:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Niemi Nikolai | 5C3 | 20:28 | 75: 2:28 | 72: 7:58 | 90: 9:10 | 74: 13:00 | 78: 16:30 | 88: 18:36 | 100: 20:02 | 121: 20:28 |
| 2 | Tuuppa Tauno | 5A1 | 24:46 | 64: 4:15 | 72: 10:41 | 90: 11:52 | 87: 17:07 | 78: 20:47 | 70: 22:21 | 100: 24:14 | 121: 24:46 |
| 3 | Miettinen Mikko | 5B2 | 27:10 | 64: 4:37 | 72: 12:50 | 90: 13:57 | 74: 18:55 | 78: 23:04 | 70: 24:38 | 100: 26:42 | 121: 27:10 |
5. Turun Metsänkävijät -0 1:14:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Hirvonen Jaakko | 5B2 | 20:05 | 64: 2:52 | 72: 8:27 | 90: 9:28 | 74: 13:26 | 78: 16:35 | 70: 17:51 | 100: 19:37 | 121: 20:05 |
| 2 | Hirvonen Petteri | 5A1 | 24:46 | 64: 4:07 | 72: 10:25 | 90: 11:44 | 87: 17:09 | 78: 20:44 | 70: 22:25 | 100: 24:17 | 121: 24:46 |
| 3 | Vainio Kari | 5C3 | 30:02 | 75: 4:49 | 72: 12:55 | 90: 13:58 | 74: 19:40 | 78: 24:12 | 88: 27:24 | 100: 29:18 | 121: 30:02 |
6. Piikkiön Karhu -3 1:18:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Hovi Paavo | 5B2 | 21:14 | 64: 2:55 | 72: 8:30 | 90: 9:32 | 74: 13:31 | 78: 17:01 | 70: 18:37 | 100: 20:40 | 121: 21:14 |
| 2 | Jouhki Jorma | 5C3 | 24:56 | 75: 4:02 | 72: 10:53 | 90: 12:16 | 74: 17:01 | 78: 20:38 | 88: 22:58 | 100: 24:29 | 121: 24:56 |
| 3 | Lukander Hilkka | 5A1 | 32:40 | 64: 4:56 | 72: 11:59 | 90: 13:13 | 87: 19:10 | 78: 27:38 | 70: 29:36 | 100: 32:09 | 121: 32:40 |
7. Luiskaotsat -2 1:19:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Hiltunen Jarkko | 5A1 | 20:56 | 64: 2:43 | 72: 8:23 | 90: 9:28 | 87: 13:59 | 78: 17:19 | 70: 18:34 | 100: 20:26 | 121: 20:56 |
| 2 | Virtanen Henri | 5C3 | 25:32 | 75: 4:21 | 72: 11:08 | 90: 12:28 | 74: 16:50 | 78: 20:50 | 88: 23:31 | 100: 25:05 | 121: 25:32 |
| 3 | Hemminki Jarmo | 5B2 | 32:38 | 64: 4:35 | 72: 12:03 | 90: 13:08 | 74: 19:13 | 78: 23:16 | 70: 29:25 | 100: 32:06 | 121: 32:38 |
8. RASTI 88 -0 1:23:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Tuomola Touko | 5C3 | 20:34 | 75: 3:08 | 72: 8:19 | 90: 9:22 | 74: 13:02 | 78: 16:25 | 88: 18:39 | 100: 20:05 | 121: 20:34 |
| 2 | Isotalo Kari | 5A1 | 31:14 | 64: 4:22 | 72: 12:46 | 90: 14:35 | 87: 22:18 | 78: 26:51 | 70: 28:41 | 100: 30:43 | 121: 31:14 |
| 3 | Viitanen Reino | 5B2 | 31:56 | 64: 4:31 | 72: 14:16 | 90: 16:06 | 74: 21:58 | 78: 26:46 | 70: 28:43 | 100: 31:26 | 121: 31:56 |
9. Piikkiön Karhu -2 1:37:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Lukander Harri | 5A1 | 25:49 | 64: 3:10 | 72: 11:15 | 90: 12:27 | 87: 17:39 | 78: 21:27 | 70: 23:02 | 100: 25:05 | |
| 2 | Nummelin Heikki | 5B2 | 30:56 | 64: 4:35 | 72: 15:18 | 90: 16:48 | 74: 22:00 | 78: 25:45 | 70: 28:35 | 100: 30:26 | 121: 30:56 |
| 3 | Roininen Janne | 5C3 | 40:34 | 75: 4:48 | 72: 12:51 | 90: 14:57 | 74: 30:59 | 78: 35:35 | 88: 38:14 | 100: 40:01 | 121: 40:34 |
10. Luiskaotsat -1 1:39:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Lahtonen Jyrki | 5C3 | 42:47 | 75: 4:16 | 72: 21:02 | 90: 22:56 | 74: 28:52 | 78: 35:00 | 88: 39:00 | 100: 42:02 | 121: 42:47 |
| 2 | Kari Jarkko | 5B2 | 29:38 | 64: 3:56 | 72: 14:02 | 90: 16:58 | 74: 21:33 | 78: 25:27 | 70: 27:02 | 100: 29:03 | 121: 29:38 |
| 3 | Renvall Ari | 5A1 | 27:22 | 64: 3:53 | 72: 10:40 | 90: 11:57 | 87: 17:34 | 78: 22:47 | 70: 24:21 | 100: 26:50 | 121: 27:22 |